# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Hannover_96              	1	1	0	0	4:0	4	3
2		VfL_Bochum               	1	1	0	0	2:1	1	3
2		Eintracht_Braunschweig   	1	1	0	0	2:1	1	3
2		VfB_Stuttgart            	1	1	0	0	2:1	1	3
5		SpVgg_Greuther_Fuerth    	1	1	0	0	1:0	1	3
5		FC_Heidenheim            	1	1	0	0	1:0	1	3
7		Fortuna_Duesseldorf      	1	0	1	0	2:2	0	1
7		SV_Sandhausen            	1	0	1	0	2:2	0	1
9		Dynamo_Dresden           	1	0	1	0	1:1	0	1
9		FC_Nuernberg             	1	0	1	0	1:1	0	1
11		Arminia_Bielefeld        	1	0	1	0	0:0	0	1
11		Karlsruher_SC            	1	0	1	0	0:0	0	1
13		FC_Union_Berlin          	1	0	0	1	1:2	-1	0
13		FC_St_Pauli              	1	0	0	1	1:2	-1	0
13		Wuerzburger_Kickers      	1	0	0	1	1:2	-1	0
16		Erzgebirge_Aue           	1	0	0	1	0:1	-1	0
16		Muenchen_1860            	1	0	0	1	0:1	-1	0
18		FC_Kaiserslautern        	1	0	0	1	0:4	-4	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Hannover_96              	2	2	0	0	7:1	6	6
2		Eintracht_Braunschweig   	2	2	0	0	4:1	3	6
3		VfL_Bochum               	2	1	1	0	3:2	1	4
3		Fortuna_Duesseldorf      	2	1	1	0	3:2	1	4
5		FC_Heidenheim            	2	1	1	0	2:1	1	4
6		Erzgebirge_Aue           	2	1	0	1	2:1	1	3
7		VfB_Stuttgart            	2	1	0	1	2:2	0	3
8		Muenchen_1860            	2	1	0	1	1:1	0	3
9		SpVgg_Greuther_Fuerth    	2	1	0	1	2:3	-1	3
10		Dynamo_Dresden           	2	0	2	0	3:3	0	2
11		FC_Nuernberg             	2	0	2	0	2:2	0	2
12		Karlsruher_SC            	2	0	2	0	1:1	0	2
13		FC_Union_Berlin          	2	0	1	1	3:4	-1	1
14		Wuerzburger_Kickers      	2	0	1	1	2:3	-1	1
15		Arminia_Bielefeld        	2	0	1	1	0:1	-1	1
16		SV_Sandhausen            	2	0	1	1	2:4	-2	1
17		FC_Kaiserslautern        	2	0	1	1	1:5	-4	1
18		FC_St_Pauli              	2	0	0	2	1:4	-3	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	3	3	0	0	10:2	8	9
2		Hannover_96              	3	2	1	0	8:2	6	7
3		VfB_Stuttgart            	3	2	0	1	4:3	1	6
4		SpVgg_Greuther_Fuerth    	3	2	0	1	5:5	0	6
5		VfL_Bochum               	3	1	2	0	4:3	1	5
5		Dynamo_Dresden           	3	1	2	0	4:3	1	5
7		Fortuna_Duesseldorf      	3	1	2	0	3:2	1	5
8		Wuerzburger_Kickers      	3	1	1	1	4:4	0	4
9		FC_Heidenheim            	3	1	1	1	3:3	0	4
10		Muenchen_1860            	3	1	1	1	1:1	0	4
11		Erzgebirge_Aue           	3	1	0	2	4:4	0	3
12		Karlsruher_SC            	3	0	3	0	1:1	0	3
13		FC_Union_Berlin          	3	0	2	1	7:8	-1	2
14		Arminia_Bielefeld        	3	0	2	1	4:5	-1	2
15		FC_Kaiserslautern        	3	0	2	1	1:5	-4	2
16		FC_Nuernberg             	3	0	2	1	3:8	-5	2
17		SV_Sandhausen            	3	0	1	2	3:6	-3	1
18		FC_St_Pauli              	3	0	0	3	1:5	-4	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	4	4	0	0	12:2	10	12
2		Dynamo_Dresden           	4	2	2	0	6:3	3	8
3		Hannover_96              	4	2	1	1	8:4	4	7
4		Wuerzburger_Kickers      	4	2	1	1	6:4	2	7
5		FC_Heidenheim            	4	2	1	1	5:4	1	7
6		Muenchen_1860            	4	2	1	1	3:2	1	7
7		SpVgg_Greuther_Fuerth    	4	2	1	1	6:6	0	7
8		Fortuna_Duesseldorf      	4	1	3	0	4:3	1	6
9		VfB_Stuttgart            	4	2	0	2	5:5	0	6
10		FC_Union_Berlin          	4	1	2	1	11:8	3	5
11		VfL_Bochum               	4	1	2	1	4:5	-1	5
12		SV_Sandhausen            	4	1	1	2	5:6	-1	4
13		Erzgebirge_Aue           	4	1	0	3	4:6	-2	3
14		FC_St_Pauli              	4	1	0	3	3:6	-3	3
15		Karlsruher_SC            	4	0	3	1	1:5	-4	3
16		Arminia_Bielefeld        	4	0	2	2	5:7	-2	2
17		FC_Nuernberg             	4	0	2	2	4:10	-6	2
18		FC_Kaiserslautern        	4	0	2	2	1:7	-6	2
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	5	5	0	0	14:3	11	15
2		Wuerzburger_Kickers      	5	3	1	1	9:4	5	10
3		FC_Heidenheim            	5	3	1	1	7:4	3	10
4		VfB_Stuttgart            	5	3	0	2	6:5	1	9
5		FC_Union_Berlin          	5	2	2	1	13:9	4	8
6		Hannover_96              	5	2	2	1	11:7	4	8
7		VfL_Bochum               	5	2	2	1	9:9	0	8
8		Dynamo_Dresden           	5	2	2	1	6:6	0	8
9		Muenchen_1860            	5	2	1	2	4:4	0	7
10		SpVgg_Greuther_Fuerth    	5	2	1	2	6:9	-3	7
11		Erzgebirge_Aue           	5	2	0	3	7:6	1	6
12		Fortuna_Duesseldorf      	5	1	3	1	4:5	-1	6
13		SV_Sandhausen            	5	1	1	3	6:8	-2	4
14		FC_St_Pauli              	5	1	1	3	4:7	-3	4
15		Karlsruher_SC            	5	0	4	1	2:6	-4	4
16		Arminia_Bielefeld        	5	0	3	2	8:10	-2	3
17		FC_Nuernberg             	5	0	2	3	8:15	-7	2
18		FC_Kaiserslautern        	5	0	2	3	1:8	-7	2
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	6	5	0	1	14:5	9	15
2		VfB_Stuttgart            	6	4	0	2	8:5	3	12
3		FC_Union_Berlin          	6	3	2	1	14:9	5	11
4		Hannover_96              	6	3	2	1	12:7	5	11
5		FC_Heidenheim            	6	3	2	1	7:4	3	11
6		Wuerzburger_Kickers      	6	3	1	2	9:5	4	10
7		SpVgg_Greuther_Fuerth    	6	3	1	2	8:10	-2	10
8		Fortuna_Duesseldorf      	6	2	3	1	7:5	2	9
9		Muenchen_1860            	6	2	2	2	6:6	0	8
10		VfL_Bochum               	6	2	2	2	9:12	-3	8
11		Dynamo_Dresden           	6	2	2	2	6:9	-3	8
12		Erzgebirge_Aue           	6	2	1	3	8:7	1	7
13		SV_Sandhausen            	6	1	2	3	6:8	-2	5
14		FC_St_Pauli              	6	1	2	3	6:9	-3	5
15		FC_Kaiserslautern        	6	1	2	3	4:8	-4	5
16		Arminia_Bielefeld        	6	0	4	2	9:11	-2	4
17		Karlsruher_SC            	6	0	4	2	2:7	-5	4
18		FC_Nuernberg             	6	0	2	4	9:17	-8	2
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	7	6	0	1	16:6	10	18
2		FC_Union_Berlin          	7	4	2	1	16:9	7	14
3		Hannover_96              	7	4	2	1	14:7	7	14
4		FC_Heidenheim            	7	4	2	1	10:4	6	14
5		VfB_Stuttgart            	7	4	1	2	9:6	3	13
6		Wuerzburger_Kickers      	7	3	2	2	11:7	4	11
7		SpVgg_Greuther_Fuerth    	7	3	2	2	9:11	-2	11
8		Fortuna_Duesseldorf      	7	2	3	2	8:7	1	9
9		VfL_Bochum               	7	2	3	2	10:13	-3	9
10		Dynamo_Dresden           	7	2	3	2	8:11	-3	9
11		Muenchen_1860            	7	2	2	3	6:8	-2	8
12		Erzgebirge_Aue           	7	2	1	4	8:9	-1	7
13		Karlsruher_SC            	7	1	4	2	4:7	-3	7
14		SV_Sandhausen            	7	1	3	3	7:9	-2	6
15		FC_St_Pauli              	7	1	2	4	6:11	-5	5
16		FC_Nuernberg             	7	1	2	4	12:18	-6	5
17		FC_Kaiserslautern        	7	1	2	4	4:11	-7	5
18		Arminia_Bielefeld        	7	0	4	3	10:14	-4	4
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	8	6	1	1	17:7	10	19
2		Hannover_96              	8	5	2	1	16:7	9	17
3		VfB_Stuttgart            	8	5	1	2	13:6	7	16
4		FC_Heidenheim            	8	4	3	1	11:5	6	15
5		Wuerzburger_Kickers      	8	4	2	2	13:7	6	14
6		FC_Union_Berlin          	8	4	2	2	16:11	5	14
7		VfL_Bochum               	8	3	3	2	14:15	-1	12
8		SpVgg_Greuther_Fuerth    	8	3	2	3	9:15	-6	11
9		Fortuna_Duesseldorf      	8	2	4	2	9:8	1	10
10		SV_Sandhausen            	8	2	3	3	9:9	0	9
11		Dynamo_Dresden           	8	2	3	3	8:13	-5	9
12		Karlsruher_SC            	8	1	5	2	5:8	-3	8
13		FC_Nuernberg             	8	2	2	4	14:18	-4	8
14		Muenchen_1860            	8	2	2	4	6:10	-4	8
15		Erzgebirge_Aue           	8	2	1	5	10:13	-3	7
16		FC_Kaiserslautern        	8	1	3	4	4:11	-7	6
17		Arminia_Bielefeld        	8	0	5	3	10:14	-4	5
18		FC_St_Pauli              	8	1	2	5	6:13	-7	5
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	9	7	1	1	18:7	11	22
2		FC_Heidenheim            	9	5	3	1	13:5	8	18
3		Hannover_96              	9	5	2	2	17:9	8	17
4		Wuerzburger_Kickers      	9	5	2	2	14:7	7	17
5		FC_Union_Berlin          	9	5	2	2	18:12	6	17
6		VfB_Stuttgart            	9	5	1	3	13:11	2	16
7		Fortuna_Duesseldorf      	9	3	4	2	12:9	3	13
8		VfL_Bochum               	9	3	4	2	16:17	-1	13
9		Dynamo_Dresden           	9	3	3	3	13:13	0	12
10		FC_Nuernberg             	9	3	2	4	17:18	-1	11
11		SpVgg_Greuther_Fuerth    	9	3	2	4	9:17	-8	11
12		SV_Sandhausen            	9	2	4	3	11:11	0	10
13		Erzgebirge_Aue           	9	3	1	5	12:14	-2	10
14		Muenchen_1860            	9	2	2	5	7:13	-6	8
15		Karlsruher_SC            	9	1	5	3	5:11	-6	8
16		FC_Kaiserslautern        	9	1	3	5	4:12	-8	6
17		Arminia_Bielefeld        	9	0	5	4	10:15	-5	5
18		FC_St_Pauli              	9	1	2	6	7:15	-8	5
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	10	8	1	1	19:7	12	25
2		FC_Union_Berlin          	10	6	2	2	21:13	8	20
3		FC_Heidenheim            	10	5	4	1	13:5	8	19
4		VfB_Stuttgart            	10	6	1	3	15:12	3	19
5		Hannover_96              	10	5	2	3	17:11	6	17
6		Wuerzburger_Kickers      	10	5	2	3	14:9	5	17
7		Fortuna_Duesseldorf      	10	4	4	2	16:9	7	16
8		FC_Nuernberg             	10	4	2	4	19:18	1	14
9		SV_Sandhausen            	10	3	4	3	14:11	3	13
10		Dynamo_Dresden           	10	3	4	3	13:13	0	13
11		VfL_Bochum               	10	3	4	3	16:20	-4	13
12		Karlsruher_SC            	10	2	5	3	7:11	-4	11
13		SpVgg_Greuther_Fuerth    	10	3	2	5	9:18	-9	11
14		Erzgebirge_Aue           	10	3	1	6	13:17	-4	10
15		FC_Kaiserslautern        	10	2	3	5	7:12	-5	9
16		Muenchen_1860            	10	2	2	6	8:15	-7	8
17		Arminia_Bielefeld        	10	0	5	5	10:19	-9	5
18		FC_St_Pauli              	10	1	2	7	7:18	-11	5
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	11	8	1	2	21:10	11	25
2		VfB_Stuttgart            	11	7	1	3	18:13	5	22
3		Hannover_96              	11	6	2	3	20:12	8	20
4		FC_Union_Berlin          	11	6	2	3	21:14	7	20
5		Fortuna_Duesseldorf      	11	5	4	2	17:9	8	19
6		FC_Heidenheim            	11	5	4	2	14:7	7	19
7		Wuerzburger_Kickers      	11	5	2	4	15:12	3	17
8		Dynamo_Dresden           	11	4	4	3	16:15	1	16
9		VfL_Bochum               	11	4	4	3	18:21	-3	16
10		FC_Nuernberg             	11	4	3	4	20:19	1	15
11		SV_Sandhausen            	11	3	4	4	14:12	2	13
12		FC_Kaiserslautern        	11	3	3	5	8:12	-4	12
13		Muenchen_1860            	11	3	2	6	14:17	-3	11
14		Karlsruher_SC            	11	2	5	4	8:14	-6	11
15		SpVgg_Greuther_Fuerth    	11	3	2	6	9:19	-10	11
16		Erzgebirge_Aue           	11	3	1	7	15:23	-8	10
17		Arminia_Bielefeld        	11	1	5	5	11:19	-8	8
18		FC_St_Pauli              	11	1	3	7	8:19	-11	6
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	12	8	2	2	23:12	11	26
2		VfB_Stuttgart            	12	8	1	3	21:14	7	25
3		FC_Heidenheim            	12	6	4	2	16:8	8	22
4		Hannover_96              	12	6	3	3	22:14	8	21
5		FC_Union_Berlin          	12	6	2	4	21:15	6	20
6		Wuerzburger_Kickers      	12	6	2	4	16:12	4	20
7		Fortuna_Duesseldorf      	12	5	4	3	17:12	5	19
8		Dynamo_Dresden           	12	5	4	3	19:15	4	19
9		FC_Nuernberg             	12	5	3	4	22:20	2	18
10		SV_Sandhausen            	12	4	4	4	17:14	3	16
11		VfL_Bochum               	12	4	4	4	19:23	-4	16
12		FC_Kaiserslautern        	12	4	3	5	9:12	-3	15
13		SpVgg_Greuther_Fuerth    	12	4	2	6	11:20	-9	14
14		Muenchen_1860            	12	3	2	7	16:20	-4	11
15		Karlsruher_SC            	12	2	5	5	9:16	-7	11
16		Erzgebirge_Aue           	12	3	1	8	16:25	-9	10
17		Arminia_Bielefeld        	12	1	5	6	12:22	-10	8
18		FC_St_Pauli              	12	1	3	8	8:20	-12	6
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	13	8	3	2	24:13	11	27
2		VfB_Stuttgart            	13	8	2	3	22:15	7	26
3		Hannover_96              	13	7	3	3	24:14	10	24
4		FC_Heidenheim            	13	6	4	3	17:10	7	22
5		Fortuna_Duesseldorf      	13	6	4	3	18:12	6	22
6		Dynamo_Dresden           	13	6	4	3	21:16	5	22
7		FC_Union_Berlin          	13	6	3	4	22:16	6	21
8		Wuerzburger_Kickers      	13	6	3	4	18:14	4	21
9		SV_Sandhausen            	13	5	4	4	20:15	5	19
10		FC_Nuernberg             	13	5	4	4	24:22	2	19
11		VfL_Bochum               	13	4	5	4	20:24	-4	17
12		FC_Kaiserslautern        	13	4	4	5	10:13	-3	16
13		SpVgg_Greuther_Fuerth    	13	4	2	7	12:22	-10	14
14		Muenchen_1860            	13	3	3	7	17:21	-4	12
15		Arminia_Bielefeld        	13	2	5	6	14:23	-9	11
16		Karlsruher_SC            	13	2	5	6	10:19	-9	11
17		Erzgebirge_Aue           	13	3	1	9	16:27	-11	10
18		FC_St_Pauli              	13	1	3	9	8:21	-13	6
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	14	9	3	2	26:14	12	30
2		VfB_Stuttgart            	14	9	2	3	25:16	9	29
3		Hannover_96              	14	7	4	3	26:16	10	25
4		FC_Heidenheim            	14	7	4	3	19:10	9	25
5		FC_Union_Berlin          	14	7	3	4	23:16	7	24
6		Fortuna_Duesseldorf      	14	6	5	3	20:14	6	23
7		Dynamo_Dresden           	14	6	5	3	23:18	5	23
8		Wuerzburger_Kickers      	14	6	4	4	19:15	4	22
9		SV_Sandhausen            	14	5	4	5	20:16	4	19
10		FC_Nuernberg             	14	5	4	5	25:25	0	19
11		VfL_Bochum               	14	4	6	4	22:26	-4	18
12		FC_Kaiserslautern        	14	4	5	5	10:13	-3	17
13		SpVgg_Greuther_Fuerth    	14	5	2	7	14:23	-9	17
14		Muenchen_1860            	14	3	3	8	18:23	-5	12
15		Karlsruher_SC            	14	2	6	6	10:19	-9	12
16		Arminia_Bielefeld        	14	2	5	7	15:25	-10	11
17		Erzgebirge_Aue           	14	3	2	9	17:28	-11	11
18		FC_St_Pauli              	14	1	3	10	8:23	-15	6
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfB_Stuttgart            	15	10	2	3	29:16	13	32
2		Eintracht_Braunschweig   	15	9	3	3	26:16	10	30
3		Hannover_96              	15	8	4	3	29:18	11	28
4		FC_Union_Berlin          	15	8	3	4	25:16	9	27
5		FC_Heidenheim            	15	7	4	4	21:13	8	25
6		Fortuna_Duesseldorf      	15	6	6	3	20:14	6	24
7		Dynamo_Dresden           	15	6	5	4	23:19	4	23
8		Wuerzburger_Kickers      	15	6	5	4	19:15	4	23
9		SV_Sandhausen            	15	6	4	5	23:17	6	22
10		SpVgg_Greuther_Fuerth    	15	6	2	7	16:24	-8	20
11		FC_Nuernberg             	15	5	4	6	26:28	-2	19
12		FC_Kaiserslautern        	15	4	6	5	10:13	-3	18
13		VfL_Bochum               	15	4	6	5	22:27	-5	18
14		Muenchen_1860            	15	4	3	8	19:23	-4	15
15		Arminia_Bielefeld        	15	3	5	7	16:25	-9	14
16		Karlsruher_SC            	15	2	6	7	11:21	-10	12
17		Erzgebirge_Aue           	15	3	2	10	17:32	-15	11
18		FC_St_Pauli              	15	1	4	10	8:23	-15	7
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	16	10	3	3	29:18	11	33
2		VfB_Stuttgart            	16	10	2	4	30:18	12	32
3		Hannover_96              	16	9	4	3	31:19	12	31
4		FC_Heidenheim            	16	8	4	4	24:13	11	28
5		FC_Union_Berlin          	16	8	3	5	25:19	6	27
6		Dynamo_Dresden           	16	6	6	4	23:19	4	24
7		Fortuna_Duesseldorf      	16	6	6	4	20:16	4	24
8		Wuerzburger_Kickers      	16	6	6	4	19:15	4	24
9		SV_Sandhausen            	16	6	5	5	23:17	6	23
10		FC_Nuernberg             	16	6	4	6	28:28	0	22
11		VfL_Bochum               	16	5	6	5	23:27	-4	21
12		SpVgg_Greuther_Fuerth    	16	6	2	8	16:26	-10	20
13		FC_Kaiserslautern        	16	4	7	5	10:13	-3	19
14		Muenchen_1860            	16	4	3	9	19:24	-5	15
15		Arminia_Bielefeld        	16	3	5	8	18:28	-10	14
16		Karlsruher_SC            	16	2	7	7	11:21	-10	13
17		Erzgebirge_Aue           	16	3	3	10	17:32	-15	12
18		FC_St_Pauli              	16	2	4	10	10:23	-13	10
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Eintracht_Braunschweig   	17	10	4	3	29:18	11	34
2		Hannover_96              	17	9	5	3	31:19	12	32
3		VfB_Stuttgart            	17	10	2	5	30:21	9	32
4		FC_Heidenheim            	17	8	5	4	25:14	11	29
5		FC_Union_Berlin          	17	8	4	5	26:20	6	28
6		Wuerzburger_Kickers      	17	7	6	4	22:15	7	27
7		Dynamo_Dresden           	17	7	6	4	25:20	5	27
8		Fortuna_Duesseldorf      	17	6	7	4	20:16	4	25
9		FC_Nuernberg             	17	7	4	6	30:29	1	25
10		SV_Sandhausen            	17	6	6	5	23:17	6	24
11		VfL_Bochum               	17	5	7	5	24:28	-4	22
12		SpVgg_Greuther_Fuerth    	17	6	3	8	17:27	-10	21
13		FC_Kaiserslautern        	17	4	7	6	11:15	-4	19
14		Muenchen_1860            	17	4	4	9	20:25	-5	16
15		Karlsruher_SC            	17	2	8	7	11:21	-10	14
16		Arminia_Bielefeld        	17	3	5	9	19:30	-11	14
17		Erzgebirge_Aue           	17	3	4	10	17:32	-15	13
18		FC_St_Pauli              	17	2	5	10	11:24	-13	11
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Hannover_96              	18	10	5	3	32:19	13	35
2		Eintracht_Braunschweig   	18	10	5	3	30:19	11	35
3		VfB_Stuttgart            	18	11	2	5	31:21	10	35
4		FC_Union_Berlin          	18	9	4	5	28:21	7	31
5		Dynamo_Dresden           	18	8	6	4	27:21	6	30
6		FC_Heidenheim            	18	8	5	5	26:16	10	29
7		Wuerzburger_Kickers      	18	7	7	4	23:16	7	28
8		SV_Sandhausen            	18	7	6	5	26:17	9	27
9		Fortuna_Duesseldorf      	18	6	7	5	20:19	1	25
10		FC_Nuernberg             	18	7	4	7	31:31	0	25
11		VfL_Bochum               	18	5	7	6	25:30	-5	22
12		SpVgg_Greuther_Fuerth    	18	6	3	9	18:29	-11	21
13		Muenchen_1860            	18	5	4	9	22:26	-4	19
14		FC_Kaiserslautern        	18	4	7	7	11:16	-5	19
15		Karlsruher_SC            	18	3	8	7	14:23	-9	17
16		Erzgebirge_Aue           	18	4	4	10	19:33	-14	16
17		Arminia_Bielefeld        	18	3	5	10	21:33	-12	14
18		FC_St_Pauli              	18	2	5	11	11:25	-14	11
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfB_Stuttgart            	19	12	2	5	33:21	12	38
2		Hannover_96              	19	10	5	4	33:23	10	35
3		Eintracht_Braunschweig   	19	10	5	4	31:21	10	35
4		FC_Union_Berlin          	19	9	5	5	28:21	7	32
5		Dynamo_Dresden           	19	8	7	4	27:21	6	31
6		SV_Sandhausen            	19	8	6	5	28:17	11	30
7		FC_Heidenheim            	19	8	5	6	28:19	9	29
8		Wuerzburger_Kickers      	19	7	7	5	23:17	6	28
9		FC_Nuernberg             	19	8	4	7	34:33	1	28
10		Fortuna_Duesseldorf      	19	6	7	6	20:21	-1	25
11		SpVgg_Greuther_Fuerth    	19	7	3	9	22:30	-8	24
12		VfL_Bochum               	19	5	8	6	26:31	-5	23
13		FC_Kaiserslautern        	19	5	7	7	12:16	-4	22
14		Muenchen_1860            	19	5	4	10	23:28	-5	19
15		Karlsruher_SC            	19	3	9	7	15:24	-9	18
16		Arminia_Bielefeld        	19	4	5	10	23:34	-11	17
17		Erzgebirge_Aue           	19	4	4	11	19:35	-16	16
18		FC_St_Pauli              	19	3	5	11	13:26	-13	14
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfB_Stuttgart            	20	13	2	5	35:22	13	41
2		Hannover_96              	20	11	5	4	35:24	11	38
3		Eintracht_Braunschweig   	20	10	6	4	32:22	10	36
4		FC_Union_Berlin          	20	10	5	5	31:22	9	35
5		FC_Heidenheim            	20	9	5	6	30:19	11	32
6		Dynamo_Dresden           	20	8	7	5	27:23	4	31
7		SV_Sandhausen            	20	8	6	6	29:19	10	30
8		FC_Nuernberg             	20	8	5	7	35:34	1	29
9		Wuerzburger_Kickers      	20	7	7	6	23:19	4	28
10		Fortuna_Duesseldorf      	20	6	8	6	21:22	-1	26
11		SpVgg_Greuther_Fuerth    	20	7	4	9	22:30	-8	25
12		FC_Kaiserslautern        	20	5	8	7	13:17	-4	23
13		VfL_Bochum               	20	5	8	7	27:33	-6	23
14		Muenchen_1860            	20	6	4	10	25:29	-4	22
15		Karlsruher_SC            	20	3	9	8	16:26	-10	18
16		FC_St_Pauli              	20	4	5	11	15:26	-11	17
17		Arminia_Bielefeld        	20	4	5	11	24:37	-13	17
18		Erzgebirge_Aue           	20	4	5	11	19:35	-16	17
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfB_Stuttgart            	21	14	2	5	37:23	14	44
2		Hannover_96              	21	12	5	4	37:25	12	41
3		FC_Union_Berlin          	21	11	5	5	33:23	10	38
4		Eintracht_Braunschweig   	21	10	7	4	33:23	10	37
5		FC_Heidenheim            	21	9	5	7	31:21	10	32
6		Dynamo_Dresden           	21	8	7	6	28:25	3	31
7		SV_Sandhausen            	21	8	6	7	29:22	7	30
8		FC_Nuernberg             	21	8	5	8	35:36	-1	29
9		Wuerzburger_Kickers      	21	7	7	7	24:21	3	28
10		SpVgg_Greuther_Fuerth    	21	8	4	9	23:30	-7	28
11		FC_Kaiserslautern        	21	6	8	7	16:17	-1	26
12		Fortuna_Duesseldorf      	21	6	8	7	21:23	-2	26
13		VfL_Bochum               	21	6	8	7	29:34	-5	26
14		Muenchen_1860            	21	7	4	10	27:29	-2	25
15		Karlsruher_SC            	21	3	9	9	17:28	-11	18
16		FC_St_Pauli              	21	4	6	11	16:27	-11	18
17		Arminia_Bielefeld        	21	4	6	11	25:38	-13	18
18		Erzgebirge_Aue           	21	4	6	11	20:36	-16	18
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfB_Stuttgart            	22	15	2	5	39:23	16	47
2		Hannover_96              	22	12	6	4	39:27	12	42
3		FC_Union_Berlin          	22	12	5	5	35:23	12	41
4		Eintracht_Braunschweig   	22	11	7	4	34:23	11	40
5		Dynamo_Dresden           	22	9	7	6	32:26	6	34
6		FC_Heidenheim            	22	9	6	7	31:21	10	33
7		SV_Sandhausen            	22	8	6	8	29:23	6	30
8		Wuerzburger_Kickers      	22	7	8	7	25:22	3	29
9		FC_Nuernberg             	22	8	5	9	35:37	-2	29
10		VfL_Bochum               	22	7	8	7	30:34	-4	29
11		SpVgg_Greuther_Fuerth    	22	8	5	9	24:31	-7	29
12		Fortuna_Duesseldorf      	22	6	9	7	21:23	-2	27
13		FC_Kaiserslautern        	22	6	8	8	16:19	-3	26
14		Muenchen_1860            	22	7	4	11	27:31	-4	25
15		FC_St_Pauli              	22	5	6	11	21:27	-6	21
16		Arminia_Bielefeld        	22	4	7	11	27:40	-13	19
17		Karlsruher_SC            	22	3	9	10	17:33	-16	18
18		Erzgebirge_Aue           	22	4	6	12	21:40	-19	18
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfB_Stuttgart            	23	15	3	5	40:24	16	48
2		FC_Union_Berlin          	23	13	5	5	37:23	14	44
3		Hannover_96              	23	12	6	5	39:29	10	42
4		Eintracht_Braunschweig   	23	11	8	4	35:24	11	41
5		Dynamo_Dresden           	23	9	8	6	35:29	6	35
6		FC_Heidenheim            	23	9	7	7	33:23	10	34
7		SpVgg_Greuther_Fuerth    	23	9	5	9	25:31	-6	32
8		SV_Sandhausen            	23	8	7	8	31:25	6	31
9		Fortuna_Duesseldorf      	23	7	9	7	23:24	-1	30
10		Wuerzburger_Kickers      	23	7	8	8	25:24	1	29
11		FC_Nuernberg             	23	8	5	10	35:38	-3	29
12		VfL_Bochum               	23	7	8	8	31:36	-5	29
13		FC_Kaiserslautern        	23	6	9	8	19:22	-3	27
14		Muenchen_1860            	23	7	4	12	28:33	-5	25
15		FC_St_Pauli              	23	6	6	11	23:28	-5	24
16		Karlsruher_SC            	23	4	9	10	19:33	-14	21
17		Arminia_Bielefeld        	23	4	8	11	29:42	-13	20
18		Erzgebirge_Aue           	23	4	7	12	23:42	-19	19
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfB_Stuttgart            	24	15	4	5	41:25	16	49
2		FC_Union_Berlin          	24	14	5	5	39:24	15	47
3		Hannover_96              	24	13	6	5	40:29	11	45
4		Eintracht_Braunschweig   	24	12	8	4	37:25	12	44
5		Dynamo_Dresden           	24	10	8	6	37:29	8	38
6		FC_Heidenheim            	24	9	8	7	34:24	10	35
7		SpVgg_Greuther_Fuerth    	24	9	6	9	26:32	-6	33
8		SV_Sandhausen            	24	8	8	8	32:26	6	32
9		FC_Nuernberg             	24	9	5	10	36:38	-2	32
10		Fortuna_Duesseldorf      	24	7	9	8	24:26	-2	30
11		VfL_Bochum               	24	7	9	8	32:37	-5	30
12		Wuerzburger_Kickers      	24	7	8	9	25:26	-1	29
