# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SC_Freiburg              	1	1	0	0	6:3	3	3
2		FC_Kaiserslautern        	1	1	0	0	3:1	2	3
3		VfL_Bochum               	1	1	0	0	1:0	1	3
3		SpVgg_Greuther_Fuerth    	1	1	0	0	1:0	1	3
3		FC_Heidenheim            	1	1	0	0	1:0	1	3
3		RB_Leipzig               	1	1	0	0	1:0	1	3
7		FC_Union_Berlin          	1	0	1	0	1:1	0	1
7		Fortuna_Duesseldorf      	1	0	1	0	1:1	0	1
9		Arminia_Bielefeld        	1	0	1	0	0:0	0	1
9		FC_St_Pauli              	1	0	1	0	0:0	0	1
11		SV_Sandhausen            	1	1	0	0	3:1	2	0
12		FSV_Frankfurt            	1	0	0	1	0:1	-1	0
12		Karlsruher_SC            	1	0	0	1	0:1	-1	0
12		Muenchen_1860            	1	0	0	1	0:1	-1	0
12		SC_Paderborn_07          	1	0	0	1	0:1	-1	0
16		Eintracht_Braunschweig   	1	0	0	1	1:3	-2	0
16		MSV_Duisburg             	1	0	0	1	1:3	-2	0
18		FC_Nuernberg             	1	0	0	1	3:6	-3	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SC_Freiburg              	2	2	0	0	7:3	4	6
2		VfL_Bochum               	2	2	0	0	4:0	4	6
3		FC_Kaiserslautern        	2	1	1	0	3:1	2	4
4		SpVgg_Greuther_Fuerth    	2	1	1	0	3:2	1	4
4		RB_Leipzig               	2	1	1	0	3:2	1	4
6		FC_St_Pauli              	2	1	1	0	2:1	1	4
7		SV_Sandhausen            	2	2	0	0	7:4	3	3
8		FC_Heidenheim            	2	1	0	1	3:3	0	3
9		SC_Paderborn_07          	2	1	0	1	2:2	0	3
10		FC_Nuernberg             	2	1	0	1	6:8	-2	3
11		Arminia_Bielefeld        	2	0	2	0	0:0	0	2
12		FC_Union_Berlin          	2	0	1	1	4:5	-1	1
13		Fortuna_Duesseldorf      	2	0	1	1	2:3	-1	1
14		FSV_Frankfurt            	2	0	1	1	0:1	-1	1
15		Eintracht_Braunschweig   	2	0	1	1	1:3	-2	1
16		Karlsruher_SC            	2	0	0	2	1:3	-2	0
17		Muenchen_1860            	2	0	0	2	0:2	-2	0
18		MSV_Duisburg             	2	0	0	2	1:6	-5	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfL_Bochum               	3	3	0	0	7:1	6	9
2		RB_Leipzig               	3	2	1	0	5:2	3	7
3		FC_St_Pauli              	3	2	1	0	5:3	2	7
4		SV_Sandhausen            	3	3	0	0	13:4	9	6
5		SC_Freiburg              	3	2	0	1	8:6	2	6
6		FC_Heidenheim            	3	2	0	1	4:3	1	6
7		FC_Kaiserslautern        	3	1	2	0	5:3	2	5
8		SpVgg_Greuther_Fuerth    	3	1	1	1	5:5	0	4
9		FC_Nuernberg             	3	1	1	1	8:10	-2	4
10		Arminia_Bielefeld        	3	0	3	0	2:2	0	3
11		Karlsruher_SC            	3	1	0	2	3:4	-1	3
12		SC_Paderborn_07          	3	1	0	2	2:8	-6	3
13		FC_Union_Berlin          	3	0	2	1	6:7	-1	2
14		Fortuna_Duesseldorf      	3	0	1	2	2:4	-2	1
14		Muenchen_1860            	3	0	1	2	2:4	-2	1
16		FSV_Frankfurt            	3	0	1	2	1:3	-2	1
17		Eintracht_Braunschweig   	3	0	1	2	1:5	-4	1
18		MSV_Duisburg             	3	0	1	2	3:8	-5	1
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfL_Bochum               	4	4	0	0	9:2	7	12
2		FC_St_Pauli              	4	3	1	0	6:3	3	10
3		SC_Freiburg              	4	3	0	1	10:7	3	9
4		FC_Kaiserslautern        	4	2	2	0	6:3	3	8
5		SV_Sandhausen            	4	3	1	0	13:4	9	7
6		RB_Leipzig               	4	2	1	1	5:3	2	7
7		FC_Heidenheim            	4	2	1	1	4:3	1	7
8		Karlsruher_SC            	4	2	0	2	5:4	1	6
9		FSV_Frankfurt            	4	1	1	2	3:3	0	4
10		SpVgg_Greuther_Fuerth    	4	1	1	2	5:7	-2	4
11		Eintracht_Braunschweig   	4	1	1	2	3:5	-2	4
12		FC_Nuernberg             	4	1	1	2	9:12	-3	4
13		FC_Union_Berlin          	4	0	3	1	6:7	-1	3
14		Arminia_Bielefeld        	4	0	3	1	2:4	-2	3
15		SC_Paderborn_07          	4	1	0	3	2:9	-7	3
16		Muenchen_1860            	4	0	2	2	2:4	-2	2
17		Fortuna_Duesseldorf      	4	0	1	3	3:6	-3	1
18		MSV_Duisburg             	4	0	1	3	3:10	-7	1
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfL_Bochum               	5	5	0	0	10:2	8	15
2		SC_Freiburg              	5	4	0	1	14:8	6	12
3		FC_Heidenheim            	5	3	1	1	7:4	3	10
4		FC_St_Pauli              	5	3	1	1	6:4	2	10
5		RB_Leipzig               	5	2	2	1	6:4	2	8
6		FC_Kaiserslautern        	5	2	2	1	7:6	1	8
7		SV_Sandhausen            	5	3	1	1	14:8	6	7
8		Eintracht_Braunschweig   	5	2	1	2	9:5	4	7
9		FSV_Frankfurt            	5	2	1	2	4:3	1	7
10		FC_Nuernberg             	5	2	1	2	10:12	-2	7
11		Arminia_Bielefeld        	5	1	3	1	4:5	-1	6
12		Karlsruher_SC            	5	2	0	3	5:10	-5	6
13		SpVgg_Greuther_Fuerth    	5	1	2	2	7:9	-2	5
14		FC_Union_Berlin          	5	0	4	1	7:8	-1	4
15		SC_Paderborn_07          	5	1	0	4	3:11	-8	3
16		Muenchen_1860            	5	0	2	3	2:5	-3	2
17		MSV_Duisburg             	5	0	2	3	5:12	-7	2
18		Fortuna_Duesseldorf      	5	0	1	4	3:7	-4	1
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfL_Bochum               	6	5	1	0	11:3	8	16
2		SC_Freiburg              	6	5	0	1	16:8	8	15
3		FC_St_Pauli              	6	4	1	1	8:4	4	13
4		RB_Leipzig               	6	3	2	1	8:4	4	11
5		FC_Heidenheim            	6	3	2	1	7:4	3	11
6		Eintracht_Braunschweig   	6	3	1	2	12:5	7	10
7		SV_Sandhausen            	6	3	2	1	15:9	6	8
8		SpVgg_Greuther_Fuerth    	6	2	2	2	10:11	-1	8
9		FC_Kaiserslautern        	6	2	2	2	7:8	-1	8
10		FC_Union_Berlin          	6	1	4	1	10:8	2	7
11		Arminia_Bielefeld        	6	1	4	1	4:5	-1	7
12		FSV_Frankfurt            	6	2	1	3	4:6	-2	7
13		FC_Nuernberg             	6	2	1	3	12:15	-3	7
14		Karlsruher_SC            	6	2	0	4	5:13	-8	6
15		Fortuna_Duesseldorf      	6	1	1	4	6:7	-1	4
16		SC_Paderborn_07          	6	1	0	5	3:13	-10	3
17		Muenchen_1860            	6	0	2	4	2:8	-6	2
18		MSV_Duisburg             	6	0	2	4	5:14	-9	2
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfL_Bochum               	7	5	2	0	12:4	8	17
2		SC_Freiburg              	7	5	1	1	18:10	8	16
3		FC_St_Pauli              	7	4	2	1	8:4	4	14
4		RB_Leipzig               	7	3	3	1	9:5	4	12
5		FC_Heidenheim            	7	3	3	1	8:5	3	12
6		Eintracht_Braunschweig   	7	3	2	2	12:5	7	11
7		SpVgg_Greuther_Fuerth    	7	3	2	2	12:12	0	11
8		FC_Nuernberg             	7	3	1	3	14:15	-1	10
9		FSV_Frankfurt            	7	3	1	3	5:6	-1	10
10		FC_Kaiserslautern        	7	2	3	2	8:9	-1	9
11		SV_Sandhausen            	7	3	2	2	15:11	4	8
12		Arminia_Bielefeld        	7	1	5	1	6:7	-1	8
13		FC_Union_Berlin          	7	1	4	2	11:10	1	7
14		SC_Paderborn_07          	7	2	0	5	5:13	-8	6
15		Karlsruher_SC            	7	2	0	5	5:15	-10	6
16		Fortuna_Duesseldorf      	7	1	2	4	7:8	-1	5
17		Muenchen_1860            	7	0	3	4	3:9	-6	3
18		MSV_Duisburg             	7	0	2	5	5:15	-10	2
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfL_Bochum               	8	5	3	0	13:5	8	18
2		SC_Freiburg              	8	5	2	1	19:11	8	17
3		FC_St_Pauli              	8	5	2	1	9:4	5	17
4		Eintracht_Braunschweig   	8	4	2	2	17:5	12	14
5		SpVgg_Greuther_Fuerth    	8	4	2	2	15:12	3	14
6		RB_Leipzig               	8	3	4	1	10:6	4	13
7		FC_Nuernberg             	8	4	1	3	17:15	2	13
8		FSV_Frankfurt            	8	4	1	3	8:8	0	13
9		FC_Heidenheim            	8	3	3	2	8:6	2	12
10		SV_Sandhausen            	8	3	3	2	16:12	4	9
11		Arminia_Bielefeld        	8	1	6	1	7:8	-1	9
12		FC_Kaiserslautern        	8	2	3	3	8:12	-4	9
13		FC_Union_Berlin          	8	1	4	3	13:13	0	7
14		Karlsruher_SC            	8	2	1	5	6:16	-10	7
15		Fortuna_Duesseldorf      	8	1	3	4	8:9	-1	6
16		SC_Paderborn_07          	8	2	0	6	5:16	-11	6
17		Muenchen_1860            	8	0	4	4	4:10	-6	4
18		MSV_Duisburg             	8	0	2	6	5:20	-15	2
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SC_Freiburg              	9	6	2	1	21:11	10	20
2		VfL_Bochum               	9	5	3	1	14:7	7	18
3		FC_St_Pauli              	9	5	3	1	9:4	5	18
4		SpVgg_Greuther_Fuerth    	9	5	2	2	16:12	4	17
5		Eintracht_Braunschweig   	9	4	2	3	17:6	11	14
6		RB_Leipzig               	9	3	5	1	12:8	4	14
7		FC_Nuernberg             	9	4	2	3	19:17	2	14
8		FC_Heidenheim            	9	3	4	2	9:7	2	13
9		FSV_Frankfurt            	9	4	1	4	8:10	-2	13
10		SV_Sandhausen            	9	4	3	2	17:12	5	12
11		FC_Kaiserslautern        	9	3	3	3	10:13	-3	12
12		FC_Union_Berlin          	9	2	4	3	16:15	1	10
13		Arminia_Bielefeld        	9	1	7	1	9:10	-1	10
14		Karlsruher_SC            	9	2	2	5	7:17	-10	8
15		SC_Paderborn_07          	9	2	1	6	5:16	-11	7
16		Fortuna_Duesseldorf      	9	1	3	5	8:10	-2	6
17		Muenchen_1860            	9	0	5	4	6:12	-6	5
18		MSV_Duisburg             	9	0	2	7	7:23	-16	2
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfL_Bochum               	10	6	3	1	19:7	12	21
2		SC_Freiburg              	10	6	3	1	22:12	10	21
3		FC_St_Pauli              	10	5	3	2	10:7	3	18
4		Eintracht_Braunschweig   	10	5	2	3	19:7	12	17
5		RB_Leipzig               	10	4	5	1	15:10	5	17
6		SpVgg_Greuther_Fuerth    	10	5	2	3	16:17	-1	17
7		FC_Heidenheim            	10	4	4	2	13:7	6	16
8		SV_Sandhausen            	10	5	3	2	20:13	7	15
9		FC_Kaiserslautern        	10	4	3	3	13:13	0	15
10		FC_Nuernberg             	10	4	2	4	21:20	1	14
11		FSV_Frankfurt            	10	4	1	5	8:14	-6	13
12		Arminia_Bielefeld        	10	1	8	1	10:11	-1	11
13		FC_Union_Berlin          	10	2	4	4	17:17	0	10
14		Karlsruher_SC            	10	2	3	5	8:18	-10	9
15		SC_Paderborn_07          	10	2	1	7	5:17	-12	7
16		Fortuna_Duesseldorf      	10	1	3	6	8:13	-5	6
17		Muenchen_1860            	10	0	6	4	7:13	-6	6
18		MSV_Duisburg             	10	1	2	7	8:23	-15	5
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SC_Freiburg              	11	7	3	1	27:14	13	24
2		VfL_Bochum               	11	6	3	2	19:8	11	21
3		RB_Leipzig               	11	5	5	1	16:10	6	20
4		FC_Heidenheim            	11	5	4	2	14:7	7	19
5		FC_St_Pauli              	11	5	4	2	13:10	3	19
6		SV_Sandhausen            	11	6	3	2	21:13	8	18
7		Eintracht_Braunschweig   	11	5	2	4	19:9	10	17
8		SpVgg_Greuther_Fuerth    	11	5	2	4	18:22	-4	17
9		FC_Nuernberg             	11	4	3	4	22:21	1	15
10		FC_Kaiserslautern        	11	4	3	4	13:14	-1	15
11		FSV_Frankfurt            	11	4	2	5	9:15	-6	14
12		Karlsruher_SC            	11	3	3	5	9:18	-9	12
13		FC_Union_Berlin          	11	2	5	4	20:20	0	11
14		Arminia_Bielefeld        	11	1	8	2	10:12	-2	11
15		SC_Paderborn_07          	11	3	1	7	7:17	-10	10
16		Fortuna_Duesseldorf      	11	2	3	6	9:13	-4	9
17		Muenchen_1860            	11	0	6	5	7:14	-7	6
18		MSV_Duisburg             	11	1	2	8	8:24	-16	5
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SC_Freiburg              	12	7	3	2	27:15	12	24
2		RB_Leipzig               	12	6	5	1	18:11	7	23
3		FC_St_Pauli              	12	6	4	2	14:10	4	22
4		VfL_Bochum               	12	6	3	3	21:11	10	21
5		Eintracht_Braunschweig   	12	6	2	4	20:9	11	20
6		SpVgg_Greuther_Fuerth    	12	6	2	4	19:22	-3	20
7		SV_Sandhausen            	12	6	4	2	21:13	8	19
8		FC_Heidenheim            	12	5	4	3	14:8	6	19
9		FSV_Frankfurt            	12	5	2	5	12:17	-5	17
10		FC_Nuernberg             	12	4	4	4	22:21	1	16
11		FC_Kaiserslautern        	12	4	3	5	13:16	-3	15
12		Karlsruher_SC            	12	4	3	5	11:18	-7	15
13		SC_Paderborn_07          	12	4	1	7	9:17	-8	13
14		Arminia_Bielefeld        	12	1	9	2	10:12	-2	12
15		FC_Union_Berlin          	12	2	5	5	20:22	-2	11
16		Fortuna_Duesseldorf      	12	2	3	7	10:15	-5	9
17		Muenchen_1860            	12	0	6	6	7:15	-8	6
18		MSV_Duisburg             	12	1	3	8	8:24	-16	6
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		RB_Leipzig               	13	7	5	1	20:12	8	26
2		SC_Freiburg              	13	7	4	2	29:17	12	25
3		FC_St_Pauli              	13	6	5	2	15:11	4	23
4		VfL_Bochum               	13	6	4	3	22:12	10	22
5		Eintracht_Braunschweig   	13	6	3	4	22:11	11	21
6		SpVgg_Greuther_Fuerth    	13	6	2	5	19:23	-4	20
7		SV_Sandhausen            	13	6	4	3	22:15	7	19
8		FC_Heidenheim            	13	5	4	4	14:10	4	19
9		FSV_Frankfurt            	13	5	3	5	13:18	-5	18
10		FC_Nuernberg             	13	4	5	4	22:21	1	17
11		Karlsruher_SC            	13	4	4	5	11:18	-7	16
12		Arminia_Bielefeld        	13	2	9	2	12:12	0	15
13		FC_Kaiserslautern        	13	4	3	6	13:18	-5	15
14		FC_Union_Berlin          	13	3	5	5	22:22	0	14
15		SC_Paderborn_07          	13	4	2	7	10:18	-8	14
16		Fortuna_Duesseldorf      	13	3	3	7	11:15	-4	12
17		Muenchen_1860            	13	1	6	6	8:15	-7	9
18		MSV_Duisburg             	13	1	3	9	8:25	-17	6
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SC_Freiburg              	14	7	5	2	30:18	12	26
2		FC_St_Pauli              	14	7	5	2	19:11	8	26
3		RB_Leipzig               	14	7	5	2	20:14	6	26
4		Eintracht_Braunschweig   	14	6	4	4	22:11	11	22
5		SV_Sandhausen            	14	7	4	3	23:15	8	22
6		VfL_Bochum               	14	6	4	4	22:15	7	22
7		SpVgg_Greuther_Fuerth    	14	6	3	5	19:23	-4	21
8		FC_Heidenheim            	14	5	5	4	15:11	4	20
9		Karlsruher_SC            	14	5	4	5	14:18	-4	19
10		FC_Nuernberg             	14	4	6	4	25:24	1	18
11		FC_Kaiserslautern        	14	5	3	6	15:18	-3	18
12		FSV_Frankfurt            	14	5	3	6	13:19	-6	18
13		Arminia_Bielefeld        	14	2	10	2	12:12	0	16
14		FC_Union_Berlin          	14	3	6	5	25:25	0	15
15		SC_Paderborn_07          	14	4	3	7	11:19	-8	15
16		Fortuna_Duesseldorf      	14	3	3	8	11:19	-8	12
17		Muenchen_1860            	14	1	7	6	8:15	-7	10
18		MSV_Duisburg             	14	1	4	9	9:26	-17	7
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SC_Freiburg              	15	8	5	2	34:19	15	29
2		RB_Leipzig               	15	8	5	2	21:14	7	29
3		FC_St_Pauli              	15	7	5	3	19:13	6	26
4		SV_Sandhausen            	15	8	4	3	26:16	10	25
5		SpVgg_Greuther_Fuerth    	15	7	3	5	21:24	-3	24
6		VfL_Bochum               	15	6	5	4	23:16	7	23
7		Eintracht_Braunschweig   	15	6	4	5	23:13	10	22
8		FC_Nuernberg             	15	5	6	4	27:25	2	21
9		FC_Heidenheim            	15	5	5	5	16:13	3	20
10		FC_Kaiserslautern        	15	5	4	6	16:19	-3	19
11		Karlsruher_SC            	15	5	4	6	15:21	-6	19
12		FSV_Frankfurt            	15	5	4	6	14:20	-6	19
13		FC_Union_Berlin          	15	3	7	5	26:26	0	16
14		Arminia_Bielefeld        	15	2	10	3	12:13	-1	16
15		SC_Paderborn_07          	15	4	3	8	12:23	-11	15
16		Muenchen_1860            	15	2	7	6	10:15	-5	13
17		Fortuna_Duesseldorf      	15	3	4	8	12:20	-8	13
18		MSV_Duisburg             	15	1	5	9	10:27	-17	8
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SC_Freiburg              	16	9	5	2	36:20	16	32
2		RB_Leipzig               	16	9	5	2	22:14	8	32
3		FC_St_Pauli              	16	7	5	4	19:17	2	26
4		Eintracht_Braunschweig   	16	7	4	5	24:13	11	25
5		SV_Sandhausen            	16	8	4	4	26:19	7	25
6		FC_Nuernberg             	16	6	6	4	31:25	6	24
7		SpVgg_Greuther_Fuerth    	16	7	3	6	23:28	-5	24
8		VfL_Bochum               	16	6	5	5	23:17	6	23
9		FC_Kaiserslautern        	16	6	4	6	20:21	-1	22
10		FC_Heidenheim            	16	5	5	6	17:15	2	20
11		FSV_Frankfurt            	16	5	4	7	15:22	-7	19
11		Karlsruher_SC            	16	5	4	7	15:22	-7	19
13		FC_Union_Berlin          	16	3	8	5	27:27	0	17
14		Arminia_Bielefeld        	16	2	11	3	13:14	-1	17
15		Fortuna_Duesseldorf      	16	4	4	8	14:21	-7	16
16		SC_Paderborn_07          	16	4	4	8	16:27	-11	16
17		Muenchen_1860            	16	2	8	6	14:19	-5	14
18		MSV_Duisburg             	16	2	5	9	13:27	-14	11
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SC_Freiburg              	17	10	5	2	39:20	19	35
2		RB_Leipzig               	17	10	5	2	26:16	10	35
3		FC_St_Pauli              	17	8	5	4	21:18	3	29
4		FC_Nuernberg             	17	7	6	4	33:26	7	27
5		SV_Sandhausen            	17	8	5	4	27:20	7	26
6		Eintracht_Braunschweig   	17	7	4	6	24:14	10	25
7		SpVgg_Greuther_Fuerth    	17	7	4	6	24:29	-5	25
8		VfL_Bochum               	17	6	6	5	24:18	6	24
9		FC_Kaiserslautern        	17	6	4	7	21:23	-2	22
10		FSV_Frankfurt            	17	6	4	7	16:22	-6	22
11		FC_Heidenheim            	17	5	6	6	18:16	2	21
12		Arminia_Bielefeld        	17	3	11	3	15:15	0	20
13		Fortuna_Duesseldorf      	17	5	4	8	15:21	-6	19
14		Karlsruher_SC            	17	5	4	8	16:24	-8	19
15		FC_Union_Berlin          	17	3	8	6	27:30	-3	17
16		SC_Paderborn_07          	17	4	4	9	17:29	-12	16
17		Muenchen_1860            	17	2	8	7	14:20	-6	14
18		MSV_Duisburg             	17	2	5	10	15:31	-16	11
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		RB_Leipzig               	18	11	5	2	29:17	12	38
2		SC_Freiburg              	18	10	5	3	40:22	18	35
3		FC_Nuernberg             	18	8	6	4	35:27	8	30
4		FC_St_Pauli              	18	8	6	4	21:18	3	30
5		Eintracht_Braunschweig   	18	8	4	6	26:14	12	28
6		VfL_Bochum               	18	7	6	5	28:18	10	27
7		SV_Sandhausen            	18	8	5	5	27:22	5	26
8		FC_Kaiserslautern        	18	7	4	7	23:23	0	25
9		SpVgg_Greuther_Fuerth    	18	7	4	7	24:30	-6	25
10		FC_Heidenheim            	18	6	6	6	21:17	4	24
11		Karlsruher_SC            	18	6	4	8	17:24	-7	22
12		FSV_Frankfurt            	18	6	4	8	17:25	-8	22
13		Arminia_Bielefeld        	18	3	12	3	15:15	0	21
14		FC_Union_Berlin          	18	4	8	6	30:30	0	20
15		Fortuna_Duesseldorf      	18	5	4	9	15:24	-9	19
16		SC_Paderborn_07          	18	4	4	10	17:33	-16	16
17		Muenchen_1860            	18	2	8	8	15:23	-8	14
18		MSV_Duisburg             	18	2	5	11	15:33	-18	11
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		RB_Leipzig               	19	12	5	2	31:18	13	41
2		SC_Freiburg              	19	11	5	3	43:22	21	38
3		FC_Nuernberg             	19	9	6	4	38:27	11	33
4		FC_St_Pauli              	19	8	6	5	22:20	2	30
5		Eintracht_Braunschweig   	19	8	5	6	27:15	12	29
6		VfL_Bochum               	19	7	7	5	28:18	10	28
7		SV_Sandhausen            	19	8	5	6	27:23	4	26
8		FC_Kaiserslautern        	19	7	5	7	24:24	0	26
9		Karlsruher_SC            	19	7	4	8	19:25	-6	25
10		SpVgg_Greuther_Fuerth    	19	7	4	8	25:32	-7	25
11		FC_Heidenheim            	19	6	6	7	21:20	1	24
12		Arminia_Bielefeld        	19	4	12	3	17:16	1	24
13		FC_Union_Berlin          	19	5	8	6	31:30	1	23
14		FSV_Frankfurt            	19	6	4	9	18:27	-9	22
15		Fortuna_Duesseldorf      	19	5	5	9	15:24	-9	20
16		SC_Paderborn_07          	19	4	5	10	17:33	-16	17
17		Muenchen_1860            	19	2	8	9	15:26	-11	14
18		MSV_Duisburg             	19	2	6	11	15:33	-18	12
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		RB_Leipzig               	20	13	5	2	33:18	15	44
2		SC_Freiburg              	20	11	5	4	43:24	19	38
3		FC_Nuernberg             	20	10	6	4	39:27	12	36
4		FC_St_Pauli              	20	9	6	5	24:20	4	33
5		VfL_Bochum               	20	8	7	5	30:18	12	31
6		Eintracht_Braunschweig   	20	8	5	7	27:17	10	29
7		SV_Sandhausen            	20	9	5	6	28:23	5	29
8		FC_Heidenheim            	20	7	6	7	22:20	2	27
9		Arminia_Bielefeld        	20	5	12	3	19:17	2	27
10		FC_Kaiserslautern        	20	7	6	7	26:26	0	27
11		Karlsruher_SC            	20	7	5	8	20:26	-6	26
12		SpVgg_Greuther_Fuerth    	20	7	4	9	25:34	-9	25
13		FC_Union_Berlin          	20	5	9	6	33:32	1	24
14		FSV_Frankfurt            	20	6	5	9	19:28	-9	23
15		Fortuna_Duesseldorf      	20	5	5	10	15:25	-10	20
16		SC_Paderborn_07          	20	4	5	11	17:34	-17	17
17		Muenchen_1860            	20	2	8	10	15:27	-12	14
18		MSV_Duisburg             	20	2	6	12	16:35	-19	12
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		RB_Leipzig               	21	13	5	3	33:19	14	44
2		SC_Freiburg              	21	11	5	5	44:26	18	38
3		FC_Nuernberg             	21	10	7	4	40:28	12	37
4		FC_St_Pauli              	21	10	6	5	25:20	5	36
5		VfL_Bochum               	21	8	8	5	31:19	12	32
6		Eintracht_Braunschweig   	21	9	5	7	28:17	11	32
7		SV_Sandhausen            	21	9	6	6	29:24	5	30
8		FC_Kaiserslautern        	21	8	6	7	30:26	4	30
9		Karlsruher_SC            	21	8	5	8	21:26	-5	29
10		FC_Heidenheim            	21	7	7	7	23:21	2	28
11		SpVgg_Greuther_Fuerth    	21	8	4	9	27:35	-8	28
12		FC_Union_Berlin          	21	6	9	6	36:32	4	27
13		Arminia_Bielefeld        	21	5	12	4	19:18	1	27
14		Fortuna_Duesseldorf      	21	6	5	10	17:26	-9	23
15		FSV_Frankfurt            	21	6	5	10	20:30	-10	23
16		SC_Paderborn_07          	21	4	5	12	17:38	-21	17
17		Muenchen_1860            	21	2	8	11	15:30	-15	14
18		MSV_Duisburg             	21	2	6	13	16:36	-20	12
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		RB_Leipzig               	22	14	5	3	36:19	17	47
2		SC_Freiburg              	22	12	5	5	46:26	20	41
3		FC_Nuernberg             	22	10	8	4	41:29	12	38
4		FC_St_Pauli              	22	10	6	6	26:23	3	36
5		VfL_Bochum               	22	8	9	5	32:20	12	33
6		Eintracht_Braunschweig   	22	9	6	7	30:19	11	33
7		FC_Kaiserslautern        	22	8	7	7	32:28	4	31
8		SV_Sandhausen            	22	9	6	7	29:26	3	30
9		Karlsruher_SC            	22	8	6	8	23:28	-5	30
10		FC_Heidenheim            	22	7	8	7	25:23	2	29
11		SpVgg_Greuther_Fuerth    	22	8	5	9	28:36	-8	29
12		Arminia_Bielefeld        	22	5	13	4	20:19	1	28
13		FC_Union_Berlin          	22	6	9	7	36:35	1	27
14		FSV_Frankfurt            	22	7	5	10	23:31	-8	26
15		Fortuna_Duesseldorf      	22	6	6	10	18:27	-9	24
16		SC_Paderborn_07          	22	4	6	12	18:39	-21	18
17		Muenchen_1860            	22	2	9	11	16:31	-15	15
18		MSV_Duisburg             	22	2	7	13	17:37	-20	13
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		RB_Leipzig               	23	15	5	3	37:19	18	50
2		SC_Freiburg              	23	13	5	5	48:26	22	44
3		FC_Nuernberg             	23	11	8	4	43:30	13	41
4		FC_St_Pauli              	23	11	6	6	28:23	5	39
5		VfL_Bochum               	23	9	9	5	35:22	13	36
6		Eintracht_Braunschweig   	23	9	7	7	30:19	11	34
7		FC_Heidenheim            	23	8	8	7	28:25	3	32
8		FC_Kaiserslautern        	23	8	7	8	32:30	2	31
9		FC_Union_Berlin          	23	7	9	7	38:36	2	30
10		SV_Sandhausen            	23	9	6	8	31:29	2	30
11		Karlsruher_SC            	23	8	6	9	24:30	-6	30
12		SpVgg_Greuther_Fuerth    	23	8	5	10	29:38	-9	29
13		Arminia_Bielefeld        	23	5	13	5	22:22	0	28
14		FSV_Frankfurt            	23	7	6	10	23:31	-8	27
15		Fortuna_Duesseldorf      	23	6	6	11	20:30	-10	24
16		Muenchen_1860            	23	3	9	11	19:33	-14	18
17		SC_Paderborn_07          	23	4	6	13	18:40	-22	18
18		MSV_Duisburg             	23	2	7	14	17:39	-22	13
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		RB_Leipzig               	24	16	5	3	40:20	20	53
2		SC_Freiburg              	24	14	5	5	52:27	25	47
3		FC_Nuernberg             	24	12	8	4	45:30	15	44
4		FC_St_Pauli              	24	12	6	6	29:23	6	42
5		VfL_Bochum               	24	10	9	5	38:23	15	39
6		Eintracht_Braunschweig   	24	9	7	8	30:20	10	34
7		FC_Heidenheim            	24	8	8	8	29:28	1	32
8		SpVgg_Greuther_Fuerth    	24	9	5	10	31:38	-7	32
9		FC_Kaiserslautern        	24	8	7	9	32:31	1	31
10		Karlsruher_SC            	24	8	7	9	24:30	-6	31
11		FC_Union_Berlin          	24	7	9	8	38:38	0	30
12		SV_Sandhausen            	24	9	6	9	31:31	0	30
13		Arminia_Bielefeld        	24	5	13	6	23:26	-3	28
14		FSV_Frankfurt            	24	7	7	10	26:34	-8	28
15		Fortuna_Duesseldorf      	24	6	6	12	21:33	-12	24
16		Muenchen_1860            	24	4	9	11	20:33	-13	21
