# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SpVgg_Greuther_Fuerth    	1	1	0	0	2:0	2	3
2		Erzgebirge_Aue           	1	1	0	0	2:1	1	3
2		VfL_Bochum               	1	1	0	0	2:1	1	3
4		Fortuna_Duesseldorf      	1	1	0	0	1:0	1	3
4		FC_Kaiserslautern        	1	1	0	0	1:0	1	3
4		Karlsruher_SC            	1	1	0	0	1:0	1	3
4		FC_St_Pauli              	1	1	0	0	1:0	1	3
8		Dynamo_Dresden           	1	0	1	0	1:1	0	1
8		FC_Koeln                 	1	0	1	0	1:1	0	1
10		VfR_Aalen                	1	0	1	0	0:0	0	1
10		SV_Sandhausen            	1	0	1	0	0:0	0	1
12		FC_Union_Berlin          	1	0	0	1	1:2	-1	0
12		FC_Ingolstadt_04         	1	0	0	1	1:2	-1	0
14		Energie_Cottbus          	1	0	0	1	0:1	-1	0
14		FSV_Frankfurt            	1	0	0	1	0:1	-1	0
14		Muenchen_1860            	1	0	0	1	0:1	-1	0
14		SC_Paderborn_07          	1	0	0	1	0:1	-1	0
18		Arminia_Bielefeld        	1	0	0	1	0:2	-2	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SpVgg_Greuther_Fuerth    	2	2	0	0	4:0	4	6
2		FC_Kaiserslautern        	2	2	0	0	4:1	3	6
3		Erzgebirge_Aue           	2	2	0	0	3:1	2	6
4		VfL_Bochum               	2	1	1	0	3:2	1	4
5		Fortuna_Duesseldorf      	2	1	1	0	2:1	1	4
6		Karlsruher_SC            	2	1	1	0	1:0	1	4
6		FC_St_Pauli              	2	1	1	0	1:0	1	4
8		Energie_Cottbus          	2	1	0	1	4:1	3	3
9		Muenchen_1860            	2	1	0	1	2:2	0	3
10		Dynamo_Dresden           	2	0	2	0	2:2	0	2
10		FC_Koeln                 	2	0	2	0	2:2	0	2
12		FC_Union_Berlin          	2	0	1	1	2:3	-1	1
13		SV_Sandhausen            	2	0	1	1	0:1	-1	1
14		Arminia_Bielefeld        	2	0	1	1	1:3	-2	1
15		VfR_Aalen                	2	0	1	1	0:2	-2	1
16		FSV_Frankfurt            	2	0	0	2	1:3	-2	0
17		FC_Ingolstadt_04         	2	0	0	2	2:5	-3	0
18		SC_Paderborn_07          	2	0	0	2	0:5	-5	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SpVgg_Greuther_Fuerth    	3	3	0	0	6:1	5	9
2		Karlsruher_SC            	3	2	1	0	3:0	3	7
3		FC_Kaiserslautern        	3	2	0	1	5:3	2	6
4		Muenchen_1860            	3	2	0	1	4:3	1	6
5		Erzgebirge_Aue           	3	2	0	1	3:2	1	6
6		Energie_Cottbus          	3	1	1	1	6:3	3	4
7		FC_Union_Berlin          	3	1	1	1	5:4	1	4
8		VfL_Bochum               	3	1	1	1	3:3	0	4
8		Fortuna_Duesseldorf      	3	1	1	1	3:3	0	4
10		FC_St_Pauli              	3	1	1	1	1:1	0	4
11		Arminia_Bielefeld        	3	1	1	1	2:3	-1	4
12		VfR_Aalen                	3	1	1	1	1:2	-1	4
13		FC_Koeln                 	3	0	3	0	3:3	0	3
14		FSV_Frankfurt            	3	1	0	2	2:3	-1	3
15		SV_Sandhausen            	3	0	2	1	2:3	-1	2
16		Dynamo_Dresden           	3	0	2	1	3:5	-2	2
17		SC_Paderborn_07          	3	0	1	2	1:6	-5	1
18		FC_Ingolstadt_04         	3	0	0	3	2:7	-5	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SpVgg_Greuther_Fuerth    	4	4	0	0	8:2	6	12
2		FC_Kaiserslautern        	4	3	0	1	7:4	3	9
3		Muenchen_1860            	4	3	0	1	5:3	2	9
4		Energie_Cottbus          	4	2	1	1	11:4	7	7
5		FC_Union_Berlin          	4	2	1	1	7:5	2	7
6		Karlsruher_SC            	4	2	1	1	4:2	2	7
7		FSV_Frankfurt            	4	2	0	2	5:3	2	6
7		FC_Koeln                 	4	1	3	0	5:3	2	6
9		Erzgebirge_Aue           	4	2	0	2	4:4	0	6
10		VfL_Bochum               	4	1	2	1	5:5	0	5
11		FC_St_Pauli              	4	1	2	1	3:3	0	5
12		Arminia_Bielefeld        	4	1	2	1	5:6	-1	5
13		Fortuna_Duesseldorf      	4	1	1	2	4:5	-1	4
14		VfR_Aalen                	4	1	1	2	2:7	-5	4
15		SV_Sandhausen            	4	0	2	2	2:5	-3	2
16		SC_Paderborn_07          	4	0	2	2	4:9	-5	2
17		Dynamo_Dresden           	4	0	2	2	3:8	-5	2
18		FC_Ingolstadt_04         	4	0	0	4	2:8	-6	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SpVgg_Greuther_Fuerth    	5	4	1	0	8:2	6	13
2		Erzgebirge_Aue           	5	3	0	2	6:5	1	9
3		Muenchen_1860            	5	3	0	2	5:4	1	9
4		FC_Kaiserslautern        	5	3	0	2	7:8	-1	9
5		FC_Union_Berlin          	5	2	2	1	8:6	2	8
6		Karlsruher_SC            	5	2	2	1	5:3	2	8
7		FC_St_Pauli              	5	2	2	1	5:4	1	8
8		Energie_Cottbus          	5	2	1	2	12:6	6	7
9		FSV_Frankfurt            	5	2	1	2	6:4	2	7
10		FC_Koeln                 	5	1	4	0	5:3	2	7
11		Fortuna_Duesseldorf      	5	2	1	2	5:5	0	7
12		VfR_Aalen                	5	2	1	2	6:7	-1	7
13		VfL_Bochum               	5	1	2	2	5:6	-1	5
14		Arminia_Bielefeld        	5	1	2	2	7:9	-2	5
15		SC_Paderborn_07          	5	1	2	2	5:9	-4	5
16		SV_Sandhausen            	5	0	3	2	3:6	-3	3
17		FC_Ingolstadt_04         	5	1	0	4	5:10	-5	3
18		Dynamo_Dresden           	5	0	2	3	4:10	-6	2
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SpVgg_Greuther_Fuerth    	6	4	2	0	9:3	6	14
2		FC_Union_Berlin          	6	3	2	1	11:8	3	11
3		FC_Koeln                 	6	2	4	0	9:4	5	10
4		FC_Kaiserslautern        	6	3	1	2	9:10	-1	10
5		Karlsruher_SC            	6	2	3	1	6:4	2	9
6		Muenchen_1860            	6	3	0	3	5:6	-1	9
7		Erzgebirge_Aue           	6	3	0	3	7:9	-2	9
8		Energie_Cottbus          	6	2	2	2	14:8	6	8
9		FSV_Frankfurt            	6	2	2	2	7:5	2	8
10		VfL_Bochum               	6	2	2	2	9:8	1	8
11		Arminia_Bielefeld        	6	2	2	2	11:11	0	8
12		FC_St_Pauli              	6	2	2	2	7:7	0	8
13		VfR_Aalen                	6	2	2	2	7:8	-1	8
14		Fortuna_Duesseldorf      	6	2	1	3	7:9	-2	7
15		SV_Sandhausen            	6	1	3	2	5:6	-1	6
16		SC_Paderborn_07          	6	1	2	3	7:13	-6	5
17		FC_Ingolstadt_04         	6	1	1	4	6:11	-5	4
18		Dynamo_Dresden           	6	0	3	3	5:11	-6	3
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Union_Berlin          	7	4	2	1	12:8	4	14
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	7	4	2	1	9:5	4	14
3		FC_Koeln                 	7	3	4	0	13:4	9	13
4		VfL_Bochum               	7	3	2	2	11:8	3	11
5		Arminia_Bielefeld        	7	3	2	2	13:11	2	11
6		FC_St_Pauli              	7	3	2	2	9:8	1	11
7		Muenchen_1860            	7	3	1	3	5:6	-1	10
8		FC_Kaiserslautern        	7	3	1	3	9:11	-2	10
9		Karlsruher_SC            	7	2	3	2	6:5	1	9
10		SV_Sandhausen            	7	2	3	2	6:6	0	9
11		VfR_Aalen                	7	2	3	2	7:8	-1	9
12		Erzgebirge_Aue           	7	3	0	4	7:11	-4	9
13		Energie_Cottbus          	7	2	2	3	14:12	2	8
14		FSV_Frankfurt            	7	2	2	3	8:7	1	8
15		Fortuna_Duesseldorf      	7	2	2	3	8:10	-2	8
16		SC_Paderborn_07          	7	2	2	3	8:13	-5	8
17		Dynamo_Dresden           	7	0	4	3	6:12	-6	4
17		FC_Ingolstadt_04         	7	1	1	5	6:12	-6	4
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SpVgg_Greuther_Fuerth    	8	5	2	1	13:7	6	17
2		FC_Koeln                 	8	3	5	0	13:4	9	14
3		Arminia_Bielefeld        	8	4	2	2	15:12	3	14
4		FC_Union_Berlin          	8	4	2	2	14:12	2	14
5		Muenchen_1860            	8	4	1	3	8:7	1	13
6		Karlsruher_SC            	8	3	3	2	8:5	3	12
7		FC_St_Pauli              	8	3	3	2	10:9	1	12
8		VfR_Aalen                	8	3	3	2	9:9	0	12
9		FSV_Frankfurt            	8	3	2	3	12:8	4	11
10		VfL_Bochum               	8	3	2	3	12:10	2	11
11		FC_Kaiserslautern        	8	3	2	3	9:11	-2	11
12		SV_Sandhausen            	8	2	3	3	7:8	-1	9
13		Fortuna_Duesseldorf      	8	2	3	3	9:11	-2	9
14		SC_Paderborn_07          	8	2	3	3	10:15	-5	9
15		Erzgebirge_Aue           	8	3	0	5	8:14	-6	9
16		Energie_Cottbus          	8	2	2	4	14:14	0	8
17		Dynamo_Dresden           	8	0	5	3	8:14	-6	5
18		FC_Ingolstadt_04         	8	1	1	6	7:16	-9	4
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		SpVgg_Greuther_Fuerth    	9	6	2	1	17:7	10	20
2		FC_Koeln                 	9	4	5	0	14:4	10	17
3		FC_Union_Berlin          	9	5	2	2	17:12	5	17
4		FC_St_Pauli              	9	4	3	2	12:10	2	15
5		Arminia_Bielefeld        	9	4	2	3	17:16	1	14
6		FC_Kaiserslautern        	9	4	2	3	12:11	1	14
7		Muenchen_1860            	9	4	1	4	8:10	-2	13
8		FSV_Frankfurt            	9	3	3	3	12:8	4	12
9		Karlsruher_SC            	9	3	3	3	8:8	0	12
9		SV_Sandhausen            	9	3	3	3	8:8	0	12
11		VfR_Aalen                	9	3	3	3	9:10	-1	12
12		Erzgebirge_Aue           	9	4	0	5	11:14	-3	12
13		Energie_Cottbus          	9	3	2	4	18:16	2	11
14		VfL_Bochum               	9	3	2	4	12:11	1	11
15		Fortuna_Duesseldorf      	9	2	4	3	9:11	-2	10
16		SC_Paderborn_07          	9	2	3	4	10:18	-8	9
17		Dynamo_Dresden           	9	0	5	4	8:18	-10	5
18		FC_Ingolstadt_04         	9	1	1	7	8:18	-10	4
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	10	5	5	0	16:5	11	20
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	10	6	2	2	18:9	9	20
3		FC_Union_Berlin          	10	6	2	2	20:12	8	20
4		FC_Kaiserslautern        	10	5	2	3	15:11	4	17
5		FSV_Frankfurt            	10	4	3	3	15:9	6	15
6		FC_St_Pauli              	10	4	3	3	13:12	1	15
7		Arminia_Bielefeld        	10	4	2	4	17:19	-2	14
8		Muenchen_1860            	10	4	2	4	8:10	-2	14
9		Fortuna_Duesseldorf      	10	3	4	3	11:12	-1	13
10		Energie_Cottbus          	10	3	3	4	18:16	2	12
11		Karlsruher_SC            	10	3	3	4	9:10	-1	12
12		VfR_Aalen                	10	3	3	4	9:12	-3	12
13		SV_Sandhausen            	10	3	3	4	8:11	-3	12
14		Erzgebirge_Aue           	10	4	0	6	12:17	-5	12
15		SC_Paderborn_07          	10	3	3	4	12:19	-7	12
16		VfL_Bochum               	10	3	2	5	12:12	0	11
17		Dynamo_Dresden           	10	1	5	4	10:18	-8	8
18		FC_Ingolstadt_04         	10	2	1	7	9:18	-9	7
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	11	5	6	0	16:5	11	21
2		FC_Union_Berlin          	11	6	3	2	20:12	8	21
3		SpVgg_Greuther_Fuerth    	11	6	2	3	20:13	7	20
4		FC_Kaiserslautern        	11	5	3	3	17:13	4	18
5		FC_St_Pauli              	11	5	3	3	17:14	3	18
6		Fortuna_Duesseldorf      	11	4	4	3	13:13	0	16
7		FSV_Frankfurt            	11	4	3	4	17:13	4	15
8		VfR_Aalen                	11	4	3	4	12:12	0	15
9		Muenchen_1860            	11	4	3	4	8:10	-2	15
10		Erzgebirge_Aue           	11	5	0	6	14:18	-4	15
11		SC_Paderborn_07          	11	4	3	4	16:21	-5	15
12		Arminia_Bielefeld        	11	4	2	5	17:22	-5	14
13		Energie_Cottbus          	11	3	4	4	18:16	2	13
14		Karlsruher_SC            	11	3	4	4	11:12	-1	13
15		SV_Sandhausen            	11	3	4	4	8:11	-3	13
16		VfL_Bochum               	11	3	2	6	13:14	-1	11
17		Dynamo_Dresden           	11	1	6	4	10:18	-8	9
18		FC_Ingolstadt_04         	11	2	1	8	10:20	-10	7
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	12	6	6	0	17:5	12	24
2		FC_Union_Berlin          	12	7	3	2	21:12	9	24
3		SpVgg_Greuther_Fuerth    	12	6	2	4	20:14	6	20
4		FC_Kaiserslautern        	12	5	4	3	17:13	4	19
5		FC_St_Pauli              	12	5	4	3	17:14	3	19
6		SC_Paderborn_07          	12	5	3	4	22:22	0	18
7		FSV_Frankfurt            	12	4	4	4	17:13	4	16
8		Karlsruher_SC            	12	4	4	4	13:13	0	16
9		VfR_Aalen                	12	4	4	4	12:12	0	16
10		Fortuna_Duesseldorf      	12	4	4	4	14:19	-5	16
11		Muenchen_1860            	12	4	3	5	9:12	-3	15
12		Erzgebirge_Aue           	12	5	0	7	14:19	-5	15
13		SV_Sandhausen            	12	3	5	4	8:11	-3	14
14		Arminia_Bielefeld        	12	4	2	6	17:23	-6	14
15		Energie_Cottbus          	12	3	4	5	18:17	1	13
16		VfL_Bochum               	12	3	3	6	13:14	-1	12
17		Dynamo_Dresden           	12	2	6	4	11:18	-7	12
18		FC_Ingolstadt_04         	12	3	1	8	11:20	-9	10
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	13	7	6	0	21:5	16	27
2		FC_Union_Berlin          	13	7	3	3	21:16	5	24
3		SpVgg_Greuther_Fuerth    	13	7	2	4	26:16	10	23
4		FC_Kaiserslautern        	13	6	4	3	21:14	7	22
5		Karlsruher_SC            	13	5	4	4	16:14	2	19
6		VfR_Aalen                	13	5	4	4	13:12	1	19
7		SC_Paderborn_07          	13	5	4	4	23:23	0	19
8		FC_St_Pauli              	13	5	4	4	18:18	0	19
9		SV_Sandhausen            	13	4	5	4	10:11	-1	17
10		FSV_Frankfurt            	13	4	4	5	17:15	2	16
11		Fortuna_Duesseldorf      	13	4	4	5	14:20	-6	16
12		VfL_Bochum               	13	4	3	6	14:14	0	15
13		Dynamo_Dresden           	13	3	6	4	14:19	-5	15
14		Muenchen_1860            	13	4	3	6	10:15	-5	15
15		Erzgebirge_Aue           	13	5	0	8	16:25	-9	15
16		Arminia_Bielefeld        	13	4	2	7	18:26	-8	14
17		Energie_Cottbus          	13	3	4	6	18:18	0	13
18		FC_Ingolstadt_04         	13	3	2	8	12:21	-9	11
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	14	7	6	1	21:6	15	27
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	14	8	2	4	29:16	13	26
3		FC_Kaiserslautern        	14	7	4	3	25:14	11	25
4		FC_Union_Berlin          	14	7	4	3	21:16	5	25
5		FC_St_Pauli              	14	6	4	4	21:18	3	22
6		Karlsruher_SC            	14	5	5	4	16:14	2	20
7		VfR_Aalen                	14	5	4	5	13:14	-1	19
8		SC_Paderborn_07          	14	5	4	5	23:26	-3	19
9		Fortuna_Duesseldorf      	14	5	4	5	15:20	-5	19
10		VfL_Bochum               	14	5	3	6	15:14	1	18
11		Muenchen_1860            	14	5	3	6	11:15	-4	18
12		SV_Sandhausen            	14	4	5	5	10:12	-2	17
13		FSV_Frankfurt            	14	4	4	6	17:19	-2	16
14		Dynamo_Dresden           	14	3	7	4	15:20	-5	16
15		Erzgebirge_Aue           	14	5	1	8	17:26	-9	16
16		FC_Ingolstadt_04         	14	4	2	8	14:21	-7	14
17		Arminia_Bielefeld        	14	4	2	8	18:27	-9	14
18		Energie_Cottbus          	14	3	4	7	18:21	-3	13
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Kaiserslautern        	15	8	4	3	28:14	14	28
2		FC_Koeln                 	15	7	6	2	21:7	14	27
3		SpVgg_Greuther_Fuerth    	15	8	2	5	29:17	12	26
4		FC_St_Pauli              	15	7	4	4	22:18	4	25
5		FC_Union_Berlin          	15	7	4	4	21:19	2	25
6		Karlsruher_SC            	15	6	5	4	19:14	5	23
7		VfL_Bochum               	15	6	3	6	17:14	3	21
8		Muenchen_1860            	15	6	3	6	12:15	-3	21
9		SV_Sandhausen            	15	5	5	5	13:14	-1	20
10		FSV_Frankfurt            	15	5	4	6	21:20	1	19
11		VfR_Aalen                	15	5	4	6	13:15	-2	19
12		SC_Paderborn_07          	15	5	4	6	25:29	-4	19
13		Erzgebirge_Aue           	15	6	1	8	20:26	-6	19
14		Fortuna_Duesseldorf      	15	5	4	6	15:23	-8	19
15		FC_Ingolstadt_04         	15	5	2	8	15:21	-6	17
16		Dynamo_Dresden           	15	3	7	5	15:23	-8	16
17		Arminia_Bielefeld        	15	4	2	9	18:29	-11	14
18		Energie_Cottbus          	15	3	4	8	19:25	-6	13
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	16	8	6	2	24:7	17	30
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	16	9	2	5	30:17	13	29
3		FC_Kaiserslautern        	16	8	4	4	30:17	13	28
4		Karlsruher_SC            	16	7	5	4	21:14	7	26
5		FC_St_Pauli              	16	7	4	5	22:21	1	25
6		FC_Union_Berlin          	16	7	4	5	22:22	0	25
7		Muenchen_1860            	16	7	3	6	14:16	-2	24
8		SV_Sandhausen            	16	6	5	5	15:14	1	23
9		VfR_Aalen                	16	6	4	6	16:16	0	22
10		VfL_Bochum               	16	6	3	7	18:16	2	21
11		SC_Paderborn_07          	16	5	5	6	26:30	-4	20
12		Erzgebirge_Aue           	16	6	2	8	21:27	-6	20
13		FSV_Frankfurt            	16	5	4	7	22:22	0	19
14		Dynamo_Dresden           	16	4	7	5	18:25	-7	19
15		Fortuna_Duesseldorf      	16	5	4	7	15:25	-10	19
16		FC_Ingolstadt_04         	16	5	2	9	15:23	-8	17
17		Arminia_Bielefeld        	16	5	2	9	20:30	-10	17
18		Energie_Cottbus          	16	3	4	9	19:26	-7	13
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	17	9	6	2	26:7	19	33
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	17	10	2	5	33:18	15	32
3		FC_Kaiserslautern        	17	8	4	5	30:18	12	28
4		FC_St_Pauli              	17	8	4	5	24:21	3	28
5		Karlsruher_SC            	17	7	6	4	21:14	7	27
6		Muenchen_1860            	17	8	3	6	16:17	-1	27
7		FC_Union_Berlin          	17	7	4	6	23:24	-1	25
8		SV_Sandhausen            	17	6	5	6	16:17	-1	23
9		SC_Paderborn_07          	17	6	5	6	30:32	-2	23
10		VfL_Bochum               	17	6	4	7	18:16	2	22
11		VfR_Aalen                	17	6	4	7	18:20	-2	22
12		Fortuna_Duesseldorf      	17	6	4	7	16:25	-9	22
13		Dynamo_Dresden           	17	4	8	5	19:26	-7	20
14		FC_Ingolstadt_04         	17	6	2	9	17:24	-7	20
15		Erzgebirge_Aue           	17	6	2	9	21:29	-8	20
16		FSV_Frankfurt            	17	5	4	8	22:24	-2	19
17		Arminia_Bielefeld        	17	5	3	9	21:31	-10	18
18		Energie_Cottbus          	17	3	4	10	20:28	-8	13
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	18	10	6	2	29:8	21	36
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	18	10	2	6	34:22	12	32
3		FC_St_Pauli              	18	9	4	5	26:21	5	31
4		FC_Kaiserslautern        	18	8	4	6	30:19	11	28
5		Karlsruher_SC            	18	7	7	4	24:17	7	28
6		FC_Union_Berlin          	18	8	4	6	27:24	3	28
7		Muenchen_1860            	18	8	3	7	16:19	-3	27
8		SC_Paderborn_07          	18	7	5	6	31:32	-1	26
9		Fortuna_Duesseldorf      	18	7	4	7	19:26	-7	25
10		SV_Sandhausen            	18	6	6	6	16:17	-1	24
11		VfR_Aalen                	18	6	5	7	18:20	-2	23
12		VfL_Bochum               	18	6	4	8	18:20	-2	22
13		Arminia_Bielefeld        	18	6	3	9	25:32	-7	21
14		FC_Ingolstadt_04         	18	6	3	9	17:24	-7	21
15		Erzgebirge_Aue           	18	6	3	9	21:29	-8	21
16		FSV_Frankfurt            	18	5	5	8	25:27	-2	20
17		Dynamo_Dresden           	18	4	8	6	20:29	-9	20
18		Energie_Cottbus          	18	3	4	11	21:31	-10	13
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	19	11	6	2	32:10	22	39
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	19	11	2	6	35:22	13	35
3		FC_Kaiserslautern        	19	9	4	6	32:20	12	31
4		Karlsruher_SC            	19	8	7	4	26:17	9	31
5		FC_Union_Berlin          	19	9	4	6	31:26	5	31
6		FC_St_Pauli              	19	9	4	6	26:23	3	31
7		SC_Paderborn_07          	19	8	5	6	32:32	0	29
8		Muenchen_1860            	19	8	4	7	18:21	-3	28
9		SV_Sandhausen            	19	7	6	6	17:17	0	27
10		Fortuna_Duesseldorf      	19	7	4	8	21:29	-8	25
11		VfL_Bochum               	19	6	5	8	18:20	-2	23
12		VfR_Aalen                	19	6	5	8	18:21	-3	23
13		FSV_Frankfurt            	19	5	6	8	27:29	-2	21
14		FC_Ingolstadt_04         	19	6	3	10	18:26	-8	21
15		Arminia_Bielefeld        	19	6	3	10	27:36	-9	21
16		Erzgebirge_Aue           	19	6	3	10	21:30	-9	21
17		Dynamo_Dresden           	19	4	9	6	20:29	-9	21
18		Energie_Cottbus          	19	3	4	12	21:32	-11	13
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	20	11	6	3	32:11	21	39
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	20	11	2	7	36:24	12	35
3		FC_Kaiserslautern        	20	10	4	6	34:21	13	34
4		Karlsruher_SC            	20	8	8	4	27:18	9	32
5		FC_Union_Berlin          	20	9	5	6	31:26	5	32
6		FC_St_Pauli              	20	9	5	6	28:25	3	32
7		SC_Paderborn_07          	20	9	5	6	33:32	1	32
8		SV_Sandhausen            	20	8	6	6	18:17	1	30
9		Muenchen_1860            	20	8	5	7	19:22	-3	29
10		Fortuna_Duesseldorf      	20	7	5	8	22:30	-8	26
11		FSV_Frankfurt            	20	6	6	8	29:30	-1	24
12		VfR_Aalen                	20	6	6	8	20:23	-3	24
13		VfL_Bochum               	20	6	5	9	19:22	-3	23
14		FC_Ingolstadt_04         	20	6	4	10	19:27	-8	22
15		Arminia_Bielefeld        	20	6	4	10	29:38	-9	22
16		Erzgebirge_Aue           	20	6	4	10	23:32	-9	22
17		Dynamo_Dresden           	20	4	10	6	20:29	-9	22
18		Energie_Cottbus          	20	3	4	13	21:33	-12	13
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	21	12	6	3	33:11	22	42
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	21	11	3	7	37:25	12	36
3		SC_Paderborn_07          	21	10	5	6	37:32	5	35
4		FC_Kaiserslautern        	21	10	4	7	34:22	12	34
5		Karlsruher_SC            	21	8	9	4	28:19	9	33
6		FC_Union_Berlin          	21	9	6	6	32:27	5	33
7		FC_St_Pauli              	21	9	5	7	28:26	2	32
8		SV_Sandhausen            	21	8	6	7	18:18	0	30
9		Muenchen_1860            	21	8	5	8	19:24	-5	29
10		FSV_Frankfurt            	21	7	6	8	32:32	0	27
11		Fortuna_Duesseldorf      	21	7	6	8	23:31	-8	27
12		VfL_Bochum               	21	7	5	9	20:22	-2	26
13		VfR_Aalen                	21	6	7	8	22:25	-3	25
14		FC_Ingolstadt_04         	21	7	4	10	21:27	-6	25
15		Erzgebirge_Aue           	21	7	4	10	24:32	-8	25
16		Dynamo_Dresden           	21	4	10	7	22:32	-10	22
17		Arminia_Bielefeld        	21	6	4	11	29:42	-13	22
18		Energie_Cottbus          	21	3	5	13	23:35	-12	14
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	22	12	7	3	34:12	22	43
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	22	11	4	7	38:26	12	37
3		Karlsruher_SC            	22	9	9	4	30:20	10	36
4		FC_Union_Berlin          	22	10	6	6	34:27	7	36
5		SC_Paderborn_07          	22	10	6	6	39:34	5	36
6		FC_St_Pauli              	22	10	5	7	30:27	3	35
7		FC_Kaiserslautern        	22	10	4	8	35:24	11	34
8		SV_Sandhausen            	22	8	6	8	19:20	-1	30
9		Muenchen_1860            	22	8	6	8	21:26	-5	30
10		VfR_Aalen                	22	7	7	8	24:26	-2	28
11		FC_Ingolstadt_04         	22	8	4	10	23:27	-4	28
12		Erzgebirge_Aue           	22	8	4	10	27:34	-7	28
13		Fortuna_Duesseldorf      	22	7	7	8	23:31	-8	28
14		FSV_Frankfurt            	22	7	6	9	32:34	-2	27
15		VfL_Bochum               	22	7	6	9	20:22	-2	27
16		Dynamo_Dresden           	22	4	10	8	23:34	-11	22
17		Arminia_Bielefeld        	22	6	4	12	29:44	-15	22
18		Energie_Cottbus          	22	3	5	14	25:38	-13	14
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	23	12	8	3	36:14	22	44
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	23	12	4	7	41:28	13	40
3		SC_Paderborn_07          	23	11	6	6	43:35	8	39
4		FC_St_Pauli              	23	11	5	7	32:28	4	38
5		Karlsruher_SC            	23	9	9	5	30:21	9	36
6		FC_Union_Berlin          	23	10	6	7	35:29	6	36
7		FC_Kaiserslautern        	23	10	4	9	35:25	10	34
8		VfR_Aalen                	23	8	7	8	25:26	-1	31
9		SV_Sandhausen            	23	8	7	8	19:20	-1	31
10		Muenchen_1860            	23	8	7	8	21:26	-5	31
11		Fortuna_Duesseldorf      	23	8	7	8	25:31	-6	31
12		FC_Ingolstadt_04         	23	8	5	10	24:28	-4	29
13		Erzgebirge_Aue           	23	8	5	10	29:36	-7	29
14		FSV_Frankfurt            	23	7	6	10	34:37	-3	27
15		VfL_Bochum               	23	7	6	10	21:26	-5	27
16		Dynamo_Dresden           	23	4	11	8	24:35	-11	23
17		Arminia_Bielefeld        	23	6	4	13	29:46	-17	22
18		Energie_Cottbus          	23	4	5	14	26:38	-12	17
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Koeln                 	24	13	8	3	38:15	23	47
2		SpVgg_Greuther_Fuerth    	24	13	4	7	43:28	15	43
3		Karlsruher_SC            	24	10	9	5	34:21	13	39
4		SC_Paderborn_07          	24	11	6	7	43:39	4	39
5		FC_St_Pauli              	24	11	5	8	32:29	3	38
6		FC_Kaiserslautern        	24	11	4	9	37:26	11	37
7		FC_Union_Berlin          	24	10	7	7	36:30	6	37
8		Muenchen_1860            	24	9	7	8	25:26	-1	34
9		Fortuna_Duesseldorf      	24	8	8	8	26:32	-6	32
10		SV_Sandhausen            	24	8	7	9	20:22	-2	31
11		VfR_Aalen                	24	8	7	9	25:30	-5	31
12		FSV_Frankfurt            	24	8	6	10	35:37	-2	30
