# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Bayer_04_Leverkusen      	1	1	0	0	3:0	3	3
1		FC_Nuernberg             	1	1	0	0	3:0	3	3
3		Werder_Bremen            	1	1	0	0	4:2	2	3
4		Bor_Moenchengladbach     	1	1	0	0	2:0	2	3
4		Bayern_Muenchen          	1	1	0	0	2:0	2	3
6		FSV_Mainz_05             	1	1	0	0	2:1	1	3
7		Arminia_Bielefeld        	1	0	1	0	1:1	0	1
7		Eintracht_Frankfurt      	1	0	1	0	1:1	0	1
7		Hamburger_SV             	1	0	1	0	1:1	0	1
7		FC_Schalke_04            	1	0	1	0	1:1	0	1
11		Hertha_BSC               	1	0	1	0	0:0	0	1
11		VfL_Wolfsburg            	1	0	1	0	0:0	0	1
13		VfL_Bochum               	1	0	0	1	1:2	-1	0
14		Hannover_96              	1	0	0	1	2:4	-2	0
15		Energie_Cottbus          	1	0	0	1	0:2	-2	0
15		Borussia_Dortmund        	1	0	0	1	0:2	-2	0
17		Alemannia_Aachen         	1	0	0	1	0:3	-3	0
17		VfB_Stuttgart            	1	0	0	1	0:3	-3	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Nuernberg             	2	2	0	0	4:0	4	6
2		Werder_Bremen            	2	2	0	0	6:3	3	6
3		Bayern_Muenchen          	2	2	0	0	4:1	3	6
4		Hertha_BSC               	2	1	1	0	4:0	4	4
5		FSV_Mainz_05             	2	1	1	0	3:2	1	4
6		FC_Schalke_04            	2	1	1	0	2:1	1	4
7		Bayer_04_Leverkusen      	2	1	0	1	4:2	2	3
8		Bor_Moenchengladbach     	2	1	0	1	2:1	1	3
9		VfB_Stuttgart            	2	1	0	1	3:5	-2	3
10		Hamburger_SV             	2	0	2	0	3:3	0	2
11		Eintracht_Frankfurt      	2	0	2	0	1:1	0	2
12		VfL_Wolfsburg            	2	0	2	0	0:0	0	2
13		Arminia_Bielefeld        	2	0	1	1	3:4	-1	1
14		Energie_Cottbus          	2	0	1	1	2:4	-2	1
15		Borussia_Dortmund        	2	0	1	1	1:3	-2	1
16		VfL_Bochum               	2	0	0	2	2:4	-2	0
17		Alemannia_Aachen         	2	0	0	2	0:4	-4	0
18		Hannover_96              	2	0	0	2	2:8	-6	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Nuernberg             	3	2	1	0	4:0	4	7
2		Bayern_Muenchen          	3	2	1	0	4:1	3	7
2		FC_Schalke_04            	3	2	1	0	4:1	3	7
4		Bor_Moenchengladbach     	3	2	0	1	3:1	2	6
5		Werder_Bremen            	3	2	0	1	6:5	1	6
6		Hertha_BSC               	3	1	2	0	5:1	4	5
7		FSV_Mainz_05             	3	1	2	0	4:3	1	5
8		Bayer_04_Leverkusen      	3	1	1	1	5:3	2	4
9		Borussia_Dortmund        	3	1	1	1	4:4	0	4
10		Energie_Cottbus          	3	1	1	1	3:4	-1	4
11		Hamburger_SV             	3	0	3	0	4:4	0	3
12		Eintracht_Frankfurt      	3	0	3	0	2:2	0	3
13		VfL_Wolfsburg            	3	0	3	0	1:1	0	3
14		Alemannia_Aachen         	3	1	0	2	3:4	-1	3
15		VfB_Stuttgart            	3	1	0	2	4:8	-4	3
16		Arminia_Bielefeld        	3	0	1	2	3:5	-2	1
17		VfL_Bochum               	3	0	0	3	2:5	-3	0
18		Hannover_96              	3	0	0	3	2:11	-9	0
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Hertha_BSC               	4	2	2	0	7:1	6	8
2		FC_Nuernberg             	4	2	2	0	5:1	4	8
3		Bayern_Muenchen          	4	2	1	1	5:3	2	7
4		Energie_Cottbus          	4	2	1	1	5:4	1	7
4		Borussia_Dortmund        	4	2	1	1	5:4	1	7
6		FC_Schalke_04            	4	2	1	1	4:3	1	7
7		Eintracht_Frankfurt      	4	1	3	0	5:3	2	6
8		Alemannia_Aachen         	4	2	0	2	7:6	1	6
9		Werder_Bremen            	4	2	0	2	8:8	0	6
10		Bor_Moenchengladbach     	4	2	0	2	5:5	0	6
11		VfB_Stuttgart            	4	2	0	2	7:10	-3	6
12		FSV_Mainz_05             	4	1	2	1	4:5	-1	5
13		Bayer_04_Leverkusen      	4	1	1	2	6:6	0	4
14		Arminia_Bielefeld        	4	1	1	2	5:6	-1	4
15		Hamburger_SV             	4	0	3	1	4:5	-1	3
16		VfL_Wolfsburg            	4	0	3	1	2:3	-1	3
17		Hannover_96              	4	1	0	3	4:12	-8	3
18		VfL_Bochum               	4	0	1	3	3:6	-3	1
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Bayern_Muenchen          	5	3	1	1	7:4	3	10
2		FC_Schalke_04            	5	3	1	1	6:3	3	10
3		Hertha_BSC               	5	2	3	0	8:2	6	9
4		FC_Nuernberg             	5	2	3	0	6:2	4	9
5		Bor_Moenchengladbach     	5	3	0	2	6:5	1	9
6		Energie_Cottbus          	5	2	2	1	6:5	1	8
7		Eintracht_Frankfurt      	5	1	4	0	6:4	2	7
8		Werder_Bremen            	5	2	1	2	9:9	0	7
9		Borussia_Dortmund        	5	2	1	2	5:5	0	7
10		VfB_Stuttgart            	5	2	1	2	8:11	-3	7
11		Alemannia_Aachen         	5	2	0	3	8:8	0	6
12		FSV_Mainz_05             	5	1	3	1	5:6	-1	6
13		Bayer_04_Leverkusen      	5	1	2	2	7:7	0	5
14		Hamburger_SV             	5	0	4	1	5:6	-1	4
15		Arminia_Bielefeld        	5	1	1	3	6:8	-2	4
16		VfL_Bochum               	5	1	1	3	5:7	-2	4
17		Hannover_96              	5	1	1	3	5:13	-8	4
18		VfL_Wolfsburg            	5	0	3	2	2:5	-3	3
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Hertha_BSC               	6	2	4	0	10:4	6	10
2		FC_Nuernberg             	6	2	4	0	7:3	4	10
3		Werder_Bremen            	6	3	1	2	12:9	3	10
4		Bayern_Muenchen          	6	3	1	2	7:5	2	10
5		FC_Schalke_04            	6	3	1	2	7:6	1	10
6		Alemannia_Aachen         	6	3	0	3	10:9	1	9
7		Bor_Moenchengladbach     	6	3	0	3	6:8	-2	9
8		Bayer_04_Leverkusen      	6	2	2	2	10:8	2	8
9		Eintracht_Frankfurt      	6	1	5	0	8:6	2	8
10		Borussia_Dortmund        	6	2	2	2	7:7	0	8
11		Energie_Cottbus          	6	2	2	2	7:8	-1	8
12		VfB_Stuttgart            	6	2	2	2	10:13	-3	8
13		Arminia_Bielefeld        	6	2	1	3	9:9	0	7
14		FSV_Mainz_05             	6	1	4	1	6:7	-1	7
15		VfL_Wolfsburg            	6	1	3	2	3:5	-2	6
16		Hamburger_SV             	6	0	5	1	7:8	-1	5
17		Hannover_96              	6	1	2	3	7:15	-8	5
18		VfL_Bochum               	6	1	1	4	6:9	-3	4
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	7	4	1	2	18:9	9	13
2		Bayern_Muenchen          	7	4	1	2	11:7	4	13
3		FC_Schalke_04            	7	4	1	2	9:7	2	13
4		Alemannia_Aachen         	7	4	0	3	13:10	3	12
5		Bor_Moenchengladbach     	7	4	0	3	9:9	0	12
6		FC_Nuernberg             	7	2	5	0	8:4	4	11
7		Borussia_Dortmund        	7	3	2	2	10:9	1	11
8		VfB_Stuttgart            	7	3	2	2	13:13	0	11
9		Hertha_BSC               	7	2	4	1	12:8	4	10
10		Eintracht_Frankfurt      	7	1	6	0	9:7	2	9
11		Arminia_Bielefeld        	7	2	2	3	10:10	0	8
12		Bayer_04_Leverkusen      	7	2	2	3	10:11	-1	8
13		Energie_Cottbus          	7	2	2	3	9:11	-2	8
14		FSV_Mainz_05             	7	1	4	2	7:10	-3	7
15		VfL_Wolfsburg            	7	1	3	3	4:8	-4	6
16		Hannover_96              	7	1	3	3	8:16	-8	6
17		Hamburger_SV             	7	0	5	2	8:10	-2	5
18		VfL_Bochum               	7	1	1	5	6:15	-9	4
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	8	5	1	2	21:10	11	16
2		FC_Schalke_04            	8	5	1	2	11:8	3	16
3		Hertha_BSC               	8	3	4	1	14:9	5	13
4		Bayern_Muenchen          	8	4	1	3	12:10	2	13
5		FC_Nuernberg             	8	2	6	0	10:6	4	12
6		Alemannia_Aachen         	8	4	0	4	14:12	2	12
7		Borussia_Dortmund        	8	3	3	2	11:10	1	12
8		VfB_Stuttgart            	8	3	3	2	14:14	0	12
9		Bor_Moenchengladbach     	8	4	0	4	10:11	-1	12
10		Arminia_Bielefeld        	8	3	2	3	11:10	1	11
11		Energie_Cottbus          	8	3	2	3	11:12	-1	11
12		Eintracht_Frankfurt      	8	1	7	0	11:9	2	10
13		Hamburger_SV             	8	1	5	2	10:11	-1	8
14		Bayer_04_Leverkusen      	8	2	2	4	11:13	-2	8
15		FSV_Mainz_05             	8	1	4	3	7:11	-4	7
16		VfL_Wolfsburg            	8	1	4	3	5:9	-4	7
17		Hannover_96              	8	1	3	4	9:18	-9	6
18		VfL_Bochum               	8	1	2	5	7:16	-9	5
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	9	6	1	2	27:11	16	19
2		Bayern_Muenchen          	9	5	1	3	14:10	4	16
3		FC_Schalke_04            	9	5	1	3	11:11	0	16
4		VfB_Stuttgart            	9	4	3	2	17:14	3	15
5		Arminia_Bielefeld        	9	4	2	3	16:11	5	14
6		Energie_Cottbus          	9	4	2	3	13:12	1	14
7		FC_Nuernberg             	9	2	7	0	11:7	4	13
8		Hertha_BSC               	9	3	4	2	14:11	3	13
9		Borussia_Dortmund        	9	3	4	2	12:11	1	13
10		Alemannia_Aachen         	9	4	0	5	15:17	-2	12
11		Bor_Moenchengladbach     	9	4	0	5	10:13	-3	12
12		Bayer_04_Leverkusen      	9	3	2	4	13:13	0	11
13		Eintracht_Frankfurt      	9	1	7	1	11:11	0	10
14		VfL_Wolfsburg            	9	2	4	3	6:9	-3	10
15		Hamburger_SV             	9	1	6	2	10:11	-1	9
16		Hannover_96              	9	1	4	4	9:18	-9	7
17		FSV_Mainz_05             	9	1	4	4	8:17	-9	7
18		VfL_Bochum               	9	1	2	6	7:17	-10	5
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	10	6	2	2	28:12	16	20
2		VfB_Stuttgart            	10	5	3	2	21:16	5	18
3		Bayern_Muenchen          	10	5	2	3	16:12	4	17
4		FC_Schalke_04            	10	5	2	3	13:13	0	17
5		Hertha_BSC               	10	4	4	2	16:12	4	16
6		Arminia_Bielefeld        	10	4	3	3	17:12	5	15
7		Energie_Cottbus          	10	4	3	3	14:13	1	15
8		Borussia_Dortmund        	10	3	5	2	13:12	1	14
9		FC_Nuernberg             	10	2	7	1	12:9	3	13
10		Eintracht_Frankfurt      	10	2	7	1	12:11	1	13
11		VfL_Wolfsburg            	10	3	4	3	7:9	-2	13
12		Bayer_04_Leverkusen      	10	3	3	4	14:14	0	12
13		Alemannia_Aachen         	10	4	0	6	17:21	-4	12
14		Bor_Moenchengladbach     	10	4	0	6	10:14	-4	12
15		Hamburger_SV             	10	1	6	3	10:12	-2	9
16		VfL_Bochum               	10	2	2	6	9:17	-8	8
17		FSV_Mainz_05             	10	1	5	4	9:18	-9	8
18		Hannover_96              	10	1	4	5	9:20	-11	7
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	11	7	2	2	30:13	17	23
2		VfB_Stuttgart            	11	6	3	2	23:16	7	21
3		FC_Schalke_04            	11	6	2	3	15:13	2	20
4		Hertha_BSC               	11	4	5	2	18:14	4	17
5		Bayern_Muenchen          	11	5	2	4	16:13	3	17
6		Arminia_Bielefeld        	11	4	4	3	19:14	5	16
7		Eintracht_Frankfurt      	11	3	7	1	13:11	2	16
8		VfL_Wolfsburg            	11	4	4	3	9:10	-1	16
9		Bayer_04_Leverkusen      	11	4	3	4	17:15	2	15
10		Borussia_Dortmund        	11	3	6	2	13:12	1	15
11		Energie_Cottbus          	11	4	3	4	14:14	0	15
12		FC_Nuernberg             	11	2	7	2	13:11	2	13
13		Alemannia_Aachen         	11	4	1	6	17:21	-4	13
14		Bor_Moenchengladbach     	11	4	0	7	10:16	-6	12
15		Hannover_96              	11	2	4	5	10:20	-10	10
16		Hamburger_SV             	11	1	6	4	10:14	-4	9
17		VfL_Bochum               	11	2	2	7	10:20	-10	8
17		FSV_Mainz_05             	11	1	5	5	10:20	-10	8
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		VfB_Stuttgart            	12	7	3	2	25:17	8	24
2		Werder_Bremen            	12	7	2	3	31:16	15	23
3		FC_Schalke_04            	12	7	2	3	19:13	6	23
4		Bayern_Muenchen          	12	6	2	4	19:15	4	20
5		Arminia_Bielefeld        	12	5	4	3	22:14	8	19
6		Hertha_BSC               	12	4	6	2	21:17	4	18
7		Borussia_Dortmund        	12	4	6	2	16:13	3	18
8		VfL_Wolfsburg            	12	4	5	3	9:10	-1	17
9		Energie_Cottbus          	12	4	4	4	14:14	0	16
10		Eintracht_Frankfurt      	12	3	7	2	13:14	-1	16
11		Bayer_04_Leverkusen      	12	4	3	5	19:18	1	15
12		FC_Nuernberg             	12	2	8	2	14:12	2	14
13		Alemannia_Aachen         	12	4	2	6	18:22	-4	14
14		Bor_Moenchengladbach     	12	4	1	7	11:17	-6	13
15		Hamburger_SV             	12	1	7	4	11:15	-4	10
16		Hannover_96              	12	2	4	6	11:22	-11	10
17		VfL_Bochum               	12	2	3	7	13:23	-10	9
18		FSV_Mainz_05             	12	1	5	6	10:24	-14	8
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Schalke_04            	13	8	2	3	23:15	8	26
2		Werder_Bremen            	13	7	3	3	33:18	15	24
3		VfB_Stuttgart            	13	7	3	3	26:19	7	24
4		Bayern_Muenchen          	13	7	2	4	21:16	5	23
5		Hertha_BSC               	13	5	6	2	23:18	5	21
6		Arminia_Bielefeld        	13	5	5	3	22:14	8	20
7		Borussia_Dortmund        	13	4	6	3	17:15	2	18
8		VfL_Wolfsburg            	13	4	6	3	9:10	-1	18
9		FC_Nuernberg             	13	3	8	2	17:14	3	17
10		Energie_Cottbus          	13	4	4	5	16:18	-2	16
10		Eintracht_Frankfurt      	13	3	7	3	16:18	-2	16
12		Bayer_04_Leverkusen      	13	4	3	6	21:21	0	15
13		Alemannia_Aachen         	13	4	3	6	20:24	-4	15
14		Bor_Moenchengladbach     	13	4	1	8	11:18	-7	13
15		Hannover_96              	13	3	4	6	12:22	-10	13
16		VfL_Bochum               	13	3	3	7	17:26	-9	12
17		Hamburger_SV             	13	1	8	4	11:15	-4	11
18		FSV_Mainz_05             	13	1	6	6	10:24	-14	9
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Schalke_04            	14	9	2	3	25:16	9	29
2		Werder_Bremen            	14	8	3	3	36:18	18	27
3		VfB_Stuttgart            	14	8	3	3	27:19	8	27
4		Bayern_Muenchen          	14	8	2	4	23:17	6	26
5		Hertha_BSC               	14	6	6	2	25:19	6	24
6		Arminia_Bielefeld        	14	5	5	4	22:17	5	20
7		Borussia_Dortmund        	14	4	7	3	18:16	2	19
8		VfL_Wolfsburg            	14	4	7	3	10:11	-1	19
9		FC_Nuernberg             	14	3	9	2	18:15	3	18
10		Bayer_04_Leverkusen      	14	5	3	6	24:22	2	18
11		Eintracht_Frankfurt      	14	3	8	3	17:19	-2	17
12		Energie_Cottbus          	14	4	4	6	17:21	-4	16
13		Hannover_96              	14	4	4	6	13:22	-9	16
14		Alemannia_Aachen         	14	4	3	7	21:26	-5	15
15		Bor_Moenchengladbach     	14	4	1	9	11:19	-8	13
16		VfL_Bochum               	14	3	3	8	18:28	-10	12
17		Hamburger_SV             	14	1	8	5	12:17	-5	11
18		FSV_Mainz_05             	14	1	6	7	10:25	-15	9
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	15	9	3	3	39:19	20	30
2		FC_Schalke_04            	15	9	3	3	25:16	9	30
3		VfB_Stuttgart            	15	8	4	3	27:19	8	28
4		Bayern_Muenchen          	15	8	3	4	24:18	6	27
5		Hertha_BSC               	15	6	6	3	26:22	4	24
6		Borussia_Dortmund        	15	5	7	3	19:16	3	22
7		Arminia_Bielefeld        	15	5	6	4	22:17	5	21
8		Eintracht_Frankfurt      	15	4	8	3	20:21	-1	20
9		FC_Nuernberg             	15	3	10	2	18:15	3	19
10		Bayer_04_Leverkusen      	15	5	4	6	24:22	2	19
11		VfL_Wolfsburg            	15	4	7	4	10:12	-2	19
12		Hannover_96              	15	5	4	6	14:22	-8	19
13		Energie_Cottbus          	15	4	4	7	17:22	-5	16
14		Alemannia_Aachen         	15	4	3	8	23:29	-6	15
15		VfL_Bochum               	15	4	3	8	20:29	-9	15
16		Bor_Moenchengladbach     	15	4	2	9	12:20	-8	14
17		Hamburger_SV             	15	1	8	6	13:19	-6	11
18		FSV_Mainz_05             	15	1	7	7	10:25	-15	10
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	16	10	3	3	45:21	24	33
2		FC_Schalke_04            	16	10	3	3	28:17	11	33
3		VfB_Stuttgart            	16	9	4	3	28:19	9	31
4		Bayern_Muenchen          	16	9	3	4	26:19	7	30
5		Hertha_BSC               	16	6	6	4	27:24	3	24
6		Arminia_Bielefeld        	16	5	7	4	23:18	5	22
7		Bayer_04_Leverkusen      	16	6	4	6	26:23	3	22
8		Borussia_Dortmund        	16	5	7	4	20:19	1	22
9		FC_Nuernberg             	16	3	11	2	18:15	3	20
10		Eintracht_Frankfurt      	16	4	8	4	22:27	-5	20
11		Hannover_96              	16	5	5	6	15:23	-8	20
12		VfL_Wolfsburg            	16	4	7	5	11:14	-3	19
13		Alemannia_Aachen         	16	5	3	8	25:30	-5	18
14		Energie_Cottbus          	16	4	4	8	18:24	-6	16
15		Bor_Moenchengladbach     	16	4	3	9	13:21	-8	15
16		VfL_Bochum               	16	4	3	9	20:30	-10	15
17		Hamburger_SV             	16	1	9	6	13:19	-6	12
18		FSV_Mainz_05             	16	1	8	7	11:26	-15	11
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	17	11	3	3	47:22	25	36
2		FC_Schalke_04            	17	11	3	3	29:17	12	36
3		Bayern_Muenchen          	17	10	3	4	30:19	11	33
4		VfB_Stuttgart            	17	9	5	3	28:19	9	32
5		Hertha_BSC               	17	7	6	4	28:24	4	27
6		Bayer_04_Leverkusen      	17	7	4	6	28:24	4	25
7		FC_Nuernberg             	17	4	11	2	21:16	5	23
8		Arminia_Bielefeld        	17	5	7	5	23:19	4	22
9		Borussia_Dortmund        	17	5	7	5	21:21	0	22
10		Eintracht_Frankfurt      	17	4	8	5	22:28	-6	20
11		Hannover_96              	17	5	5	7	16:26	-10	20
12		VfL_Wolfsburg            	17	4	7	6	12:16	-4	19
13		Alemannia_Aachen         	17	5	4	8	28:33	-5	19
14		VfL_Bochum               	17	5	3	9	22:30	-8	18
15		Energie_Cottbus          	17	4	5	8	18:24	-6	17
16		Bor_Moenchengladbach     	17	4	3	10	13:23	-10	15
17		Hamburger_SV             	17	1	10	6	16:22	-6	13
18		FSV_Mainz_05             	17	1	8	8	11:30	-19	11
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	18	12	3	3	50:22	28	39
2		FC_Schalke_04            	18	12	3	3	32:18	14	39
3		Bayern_Muenchen          	18	10	3	5	32:22	10	33
4		VfB_Stuttgart            	18	9	5	4	29:23	6	32
5		Hertha_BSC               	18	8	6	4	30:25	5	30
6		Bayer_04_Leverkusen      	18	8	4	6	31:26	5	28
7		FC_Nuernberg             	18	5	11	2	25:17	8	26
8		Borussia_Dortmund        	18	6	7	5	24:23	1	25
9		Arminia_Bielefeld        	18	5	8	5	24:20	4	23
10		Energie_Cottbus          	18	5	5	8	21:25	-4	20
11		Eintracht_Frankfurt      	18	4	8	6	23:31	-8	20
12		Hannover_96              	18	5	5	8	16:29	-13	20
13		VfL_Wolfsburg            	18	4	7	7	13:18	-5	19
14		Alemannia_Aachen         	18	5	4	9	30:36	-6	19
15		VfL_Bochum               	18	5	3	10	22:31	-9	18
16		Bor_Moenchengladbach     	18	4	3	11	14:26	-12	15
17		Hamburger_SV             	18	1	11	6	17:23	-6	14
18		FSV_Mainz_05             	18	2	8	8	12:30	-18	14
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		Werder_Bremen            	19	13	3	3	52:22	30	42
2		FC_Schalke_04            	19	13	3	3	34:19	15	42
3		VfB_Stuttgart            	19	10	5	4	32:25	7	35
4		Bayern_Muenchen          	19	10	4	5	32:22	10	34
5		Hertha_BSC               	19	8	6	5	30:30	0	30
6		Bayer_04_Leverkusen      	19	8	4	7	31:28	3	28
7		FC_Nuernberg             	19	5	12	2	25:17	8	27
8		Borussia_Dortmund        	19	6	7	6	24:24	0	25
9		Arminia_Bielefeld        	19	5	8	6	26:23	3	23
10		Hannover_96              	19	6	5	8	21:29	-8	23
11		Energie_Cottbus          	19	5	6	8	22:26	-4	21
12		Eintracht_Frankfurt      	19	4	9	6	25:33	-8	21
13		VfL_Wolfsburg            	19	4	8	7	15:20	-5	20
14		Alemannia_Aachen         	19	5	4	10	31:38	-7	19
15		VfL_Bochum               	19	5	4	10	22:31	-9	19
16		FSV_Mainz_05             	19	3	8	8	13:30	-17	17
17		Bor_Moenchengladbach     	19	4	4	11	14:26	-12	16
18		Hamburger_SV             	19	1	12	6	18:24	-6	15
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Schalke_04            	20	14	3	3	36:19	17	45
2		Werder_Bremen            	20	13	3	4	52:24	28	42
3		VfB_Stuttgart            	20	11	5	4	33:25	8	38
4		Bayern_Muenchen          	20	10	4	6	32:25	7	34
5		Hertha_BSC               	20	9	6	5	32:31	1	33
6		FC_Nuernberg             	20	6	12	2	28:17	11	30
7		Bayer_04_Leverkusen      	20	8	4	8	33:31	2	28
8		Hannover_96              	20	7	5	8	25:30	-5	26
9		Borussia_Dortmund        	20	6	7	7	24:25	-1	25
10		Arminia_Bielefeld        	20	5	8	7	26:25	1	23
11		VfL_Wolfsburg            	20	5	8	7	18:22	-4	23
12		Energie_Cottbus          	20	5	7	8	22:26	-4	22
13		Eintracht_Frankfurt      	20	4	10	6	25:33	-8	22
14		VfL_Bochum               	20	5	5	10	22:31	-9	20
15		Alemannia_Aachen         	20	5	4	11	32:42	-10	19
16		Bor_Moenchengladbach     	20	5	4	11	16:26	-10	19
17		FSV_Mainz_05             	20	3	9	8	13:30	-17	18
18		Hamburger_SV             	20	1	12	7	19:26	-7	15
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Schalke_04            	21	15	3	3	38:19	19	48
2		Werder_Bremen            	21	13	3	5	53:28	25	42
3		VfB_Stuttgart            	21	12	5	4	37:26	11	41
4		Bayern_Muenchen          	21	11	4	6	33:25	8	37
5		FC_Nuernberg             	21	7	12	2	30:17	13	33
6		Hertha_BSC               	21	9	6	6	32:33	-1	33
7		Bayer_04_Leverkusen      	21	8	5	8	35:33	2	29
8		Hannover_96              	21	7	6	8	27:32	-5	27
9		Borussia_Dortmund        	21	6	7	8	24:28	-4	25
10		VfL_Wolfsburg            	21	5	9	7	20:24	-4	24
11		Arminia_Bielefeld        	21	5	8	8	26:26	0	23
12		Eintracht_Frankfurt      	21	4	11	6	27:35	-8	23
13		Energie_Cottbus          	21	5	7	9	23:30	-7	22
14		FSV_Mainz_05             	21	4	9	8	17:31	-14	21
15		Alemannia_Aachen         	21	5	5	11	32:42	-10	20
16		Bor_Moenchengladbach     	21	5	5	11	16:26	-10	20
17		VfL_Bochum               	21	5	5	11	22:33	-11	20
18		Hamburger_SV             	21	2	12	7	22:26	-4	18
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Schalke_04            	22	15	4	3	40:21	19	49
2		VfB_Stuttgart            	22	13	5	4	41:26	15	44
3		Werder_Bremen            	22	13	3	6	53:30	23	42
4		Bayern_Muenchen          	22	11	4	7	33:26	7	37
5		FC_Nuernberg             	22	8	12	2	31:17	14	36
6		Hertha_BSC               	22	9	6	7	33:35	-2	33
7		Hannover_96              	22	8	6	8	28:32	-4	30
8		Bayer_04_Leverkusen      	22	8	5	9	35:34	1	29
9		Borussia_Dortmund        	22	7	7	8	25:28	-3	28
10		VfL_Wolfsburg            	22	5	10	7	22:26	-4	25
11		FSV_Mainz_05             	22	5	9	8	19:32	-13	24
12		Arminia_Bielefeld        	22	5	8	9	27:29	-2	23
13		Alemannia_Aachen         	22	6	5	11	33:42	-9	23
14		VfL_Bochum               	22	6	5	11	25:34	-9	23
15		Eintracht_Frankfurt      	22	4	11	7	27:39	-12	23
16		Energie_Cottbus          	22	5	7	10	23:31	-8	22
17		Hamburger_SV             	22	3	12	7	24:26	-2	21
18		Bor_Moenchengladbach     	22	5	5	12	16:27	-11	20
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Schalke_04            	23	15	4	4	40:22	18	49
2		VfB_Stuttgart            	23	13	6	4	41:26	15	45
3		Werder_Bremen            	23	13	4	6	55:32	23	43
4		Bayern_Muenchen          	23	12	4	7	35:27	8	40
5		FC_Nuernberg             	23	8	12	3	32:19	13	36
6		Hertha_BSC               	23	9	7	7	33:35	-2	34
7		Hannover_96              	23	9	6	8	32:34	-2	33
8		Bayer_04_Leverkusen      	23	9	5	9	36:34	2	32
9		Borussia_Dortmund        	23	7	7	9	27:32	-5	28
10		FSV_Mainz_05             	23	6	9	8	21:33	-12	27
11		VfL_Wolfsburg            	23	5	10	8	23:28	-5	25
12		Energie_Cottbus          	23	6	7	10	25:32	-7	25
13		Hamburger_SV             	23	4	12	7	27:27	0	24
14		Alemannia_Aachen         	23	6	6	11	35:44	-9	24
15		VfL_Bochum               	23	6	6	11	27:36	-9	24
16		Arminia_Bielefeld        	23	5	8	10	28:31	-3	23
17		Eintracht_Frankfurt      	23	4	11	8	28:42	-14	23
18		Bor_Moenchengladbach     	23	5	6	12	18:29	-11	21
# Position      Team                            Matches Wins    Draws   Losses  Goals   GoalDif Points
1		FC_Schalke_04            	24	15	4	5	40:24	16	49
2		Werder_Bremen            	24	14	4	6	58:32	26	46
3		VfB_Stuttgart            	24	13	6	5	42:29	13	45
4		Bayern_Muenchen          	24	13	4	7	38:29	9	43
5		FC_Nuernberg             	24	8	12	4	34:22	12	36
6		Bayer_04_Leverkusen      	24	10	5	9	39:35	4	35
7		Hertha_BSC               	24	9	7	8	35:38	-3	34
8		Hannover_96              	24	9	6	9	32:36	-4	33
9		VfL_Wolfsburg            	24	6	10	8	24:28	-4	28
10		Borussia_Dortmund        	24	7	7	10	29:35	-6	28
11		Energie_Cottbus          	24	7	7	10	28:34	-6	28
12		Hamburger_SV             	24	5	12	7	29:27	2	27
13		Alemannia_Aachen         	24	7	6	11	37:45	-8	27
14		FSV_Mainz_05             	24	6	9	9	22:35	-13	27
15		Arminia_Bielefeld        	24	6	8	10	31:33	-2	26
16		Eintracht_Frankfurt      	24	5	11	8	30:42	-12	26
17		VfL_Bochum               	24	6	6	12	27:39	-12	24
18		Bor_Moenchengladbach     	24	5	6	13	18:30	-12	21
